Wolfsbach
BürgermeisterIn: |
Josef Unterberger |
AmtsleiterIn: |
Florian Kammerhuber |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenstraße 2
3354
Wolfsbach
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
31 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30542 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Wolfsbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.100,28 ha
Anteil der Waldfläche: 7,62 %
Seehöhe des Hauptortes: 384 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.183 | 1.838 | 1.809 | 1.731 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 220 | 200 | 150 | 129 |
15 bis unter 60 Jahre | 653 | 593 | 624 | 556 |
60 Jahre und älter | 255 | 262 | 159 | 220 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 86 | 44 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 45 | 33 |
Berufsbildene Höhere Schule | 123 | 72 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 47 | 39 |
Fachschule | 289 | 191 |
Lehre | 561 | 523 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 408 | 535 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 25 | 21 | 28 |
Gestorbene | 11 | 13 | 15 |
Geburtenbilanz | 14 | 8 | 13 |
Zuzug | 111 | 96 | 102 |
Wegzug | 67 | 40 | 101 |
Wanderungsbilanz | 44 | 56 | 1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
85 | 66 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
115 | 150 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.011 | 841 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 389 | 322 |
Primärer Sektor | 151 | 137 |
Sekundärer Sektor | 62 | 42 |
Tertiärer Sektor | 176 | 143 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 720 | 574 |
Einpendler | 122 | 77 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
56,53 | 47,1 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
26,67 | 23,33 | 33,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
526 | 468 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
681 | 558 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 36,5 | 44,87 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,13 | 5,98 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,7 | 5,98 |
erbaut 1961 bis 1990 | 27,95 | 31,84 |
erbaut 1991 und später | 24,71 | 8,33 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,99 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,25 | 82,26 |
Kategorie B | 8,81 | 12,19 |
Kategorie C | 1,17 | 1,97 |
Kategorie D | 1,76 | 3,58 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 611,2 | 621,64 |
Ertragsanteile | 1.849,93 | 1.570,76 |
Grundsteuer | 149,68 | 145,38 |
Steuerkopfquote | 1.193,56 | 1.071,03 |
Familien 2011 | 2001 |
503 | 472 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 414 | 393 |
Lebensgemeinschaft | 48 | 18 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 37 | 53 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 154 | 110 |
Ein Kind | 145 | 122 |
Zwei Kinder | 127 | 148 |
Drei Kinder | 63 | 60 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 32 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
588 | 512 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 120 | 92 |
2 Personen | 131 | 93 |
3 Personen | 101 | 77 |
mehr als 3 Personen | 236 | 250 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023