Hardegg
BürgermeisterIn: |
Friedrich Schechtner |
AmtsleiterIn: |
Margit Müllner |
Adresse:
Stadtgemeinde
Pleissing 2
2083
Pleissing
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
93 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31016 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Hardegg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 9.322,61 ha
Anteil der Waldfläche: 58,28 %
Seehöhe des Hauptortes: 309 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.313 | 1.380 | 1.490 | 1.652 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 71 | 81 | 72 | 90 |
15 bis unter 60 Jahre | 353 | 318 | 400 | 363 |
60 Jahre und älter | 228 | 262 | 207 | 248 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 50 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 11 | 5 |
Berufsbildene Höhere Schule | 82 | 45 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 40 | 36 |
Fachschule | 189 | 132 |
Lehre | 458 | 477 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 388 | 556 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 7 | 7 | 10 |
Gestorbene | 15 | 18 | 13 |
Geburtenbilanz | -8 | -11 | -3 |
Zuzug | 61 | 55 | 46 |
Wegzug | 44 | 47 | 40 |
Wanderungsbilanz | 17 | 8 | 6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
62 | 56 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
81 | 108 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
619 | 608 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 256 | 351 |
Primärer Sektor | 69 | 85 |
Sekundärer Sektor | 63 | 116 |
Tertiärer Sektor | 124 | 150 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 430 | 359 |
Einpendler | 77 | 121 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
47,03 | 42,68 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
30,08 | 35,83 | 45,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
929 | 953 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.035 | 991 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 37,67 | 38,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,41 | 12,38 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,36 | 9,97 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,89 | 30,95 |
erbaut 1991 und später | 10,66 | 5,88 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 1,89 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 64,25 | 64,48 |
Kategorie B | 25,99 | 24,02 |
Kategorie C | 1,93 | 2,52 |
Kategorie D | 7,83 | 8,98 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 423,24 | 395,48 |
Ertragsanteile | 1.188 | 1.014,3 |
Grundsteuer | 106,77 | 149,03 |
Steuerkopfquote | 1.230,9 | 1.080,29 |
Familien 2011 | 2001 |
386 | 411 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 326 | 356 |
Lebensgemeinschaft | 24 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 31 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 178 | 179 |
Ein Kind | 92 | 96 |
Zwei Kinder | 84 | 95 |
Drei Kinder | 32 | 35 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
633 | 633 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 240 | 213 |
2 Personen | 189 | 191 |
3 Personen | 91 | 86 |
mehr als 3 Personen | 113 | 143 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023