Ramsau
BürgermeisterIn: |
Gertraud Steinacher |
AmtsleiterIn: |
Alois Obermayer |
Adresse:
Gemeinde
Dorfplatz 1
3172
Ramsau
Bezirk: |
Lilienfeld |
Flächengröße: |
55 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31409 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Ramsau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.470,62 ha
Anteil der Waldfläche: 82,12 %
Seehöhe des Hauptortes: 470 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
822 | 873 | 934 | 954 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 63 | 51 | 71 | 63 |
15 bis unter 60 Jahre | 245 | 220 | 293 | 234 |
60 Jahre und älter | 114 | 129 | 87 | 125 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 34 | 19 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 12 |
Berufsbildene Höhere Schule | 36 | 19 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 22 | 25 |
Fachschule | 104 | 75 |
Lehre | 293 | 285 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 240 | 324 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 3 | 6 | 4 |
Gestorbene | 4 | 9 | 7 |
Geburtenbilanz | -1 | -3 | -3 |
Zuzug | 61 | 44 | 41 |
Wegzug | 61 | 50 | 37 |
Wanderungsbilanz | 0 | -6 | 4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
41 | 32 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
46 | 52 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
426 | 406 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 256 | 189 |
Primärer Sektor | 67 | 67 |
Sekundärer Sektor | 105 | 38 |
Tertiärer Sektor | 84 | 84 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 279 | 274 |
Einpendler | 117 | 69 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,74 | 45,72 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
16 | 20,08 | 23,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
366 | 366 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
502 | 459 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,67 | 20,77 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,64 | 4,92 |
erbaut 1945 bis 1960 | 15,57 | 15,57 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,36 | 38,8 |
erbaut 1991 und später | 14,75 | 5,46 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 14,48 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 75,3 | 79,96 |
Kategorie B | 21,31 | 16,12 |
Kategorie C | 2,39 | 2,83 |
Kategorie D | 1 | 1,09 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 299,5 | 284,22 |
Ertragsanteile | 752,67 | 665,45 |
Grundsteuer | 66,45 | 74,17 |
Steuerkopfquote | 1.266,15 | 1.144,18 |
Familien 2011 | 2001 |
239 | 246 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 167 | 187 |
Lebensgemeinschaft | 29 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 79 | 87 |
Ein Kind | 85 | 73 |
Zwei Kinder | 48 | 55 |
Drei Kinder | 19 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
359 | 339 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 121 | 94 |
2 Personen | 106 | 99 |
3 Personen | 47 | 57 |
mehr als 3 Personen | 85 | 89 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023