Pöggstall
BürgermeisterIn: |
Helmut Hahn |
AmtsleiterIn: |
Rosa Siebenhandl |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3650
Pöggstall
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
59 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31534 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Pöggstall
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.891,7 ha
Anteil der Waldfläche: 50,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 462 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.402 | 2.468 | 2.594 | 2.732 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 190 | 154 | 181 | 170 |
15 bis unter 60 Jahre | 655 | 634 | 758 | 695 |
60 Jahre und älter | 353 | 416 | 287 | 377 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 74 | 40 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 51 | 39 |
Berufsbildene Höhere Schule | 161 | 100 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 51 | 58 |
Fachschule | 332 | 257 |
Lehre | 759 | 723 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 689 | 926 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 15 | 19 | 19 |
Gestorbene | 37 | 29 | 36 |
Geburtenbilanz | -22 | -10 | -17 |
Zuzug | 119 | 79 | 94 |
Wegzug | 97 | 89 | 72 |
Wanderungsbilanz | 22 | -10 | 22 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
157 | 116 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
202 | 230 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.221 | 1.134 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 971 | 866 |
Primärer Sektor | 172 | 180 |
Sekundärer Sektor | 223 | 222 |
Tertiärer Sektor | 576 | 464 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 684 | 592 |
Einpendler | 455 | 352 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,38 | 45,18 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
31,25 | 42,75 | 58,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
973 | 954 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.192 | 1.082 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,76 | 22,85 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,55 | 5,87 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,17 | 11,22 |
erbaut 1961 bis 1990 | 47,17 | 48,95 |
erbaut 1991 und später | 16,34 | 5,03 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,08 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,98 | 81,42 |
Kategorie B | 12,16 | 13,12 |
Kategorie C | 1,34 | 1,94 |
Kategorie D | 2,52 | 3,51 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 868,38 | 885,44 |
Ertragsanteile | 2.191,11 | 1.904,4 |
Grundsteuer | 147,82 | 153,58 |
Steuerkopfquote | 1.263,73 | 1.154,74 |
Familien 2011 | 2001 |
676 | 706 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 531 | 599 |
Lebensgemeinschaft | 50 | 30 |
Alleinerziehender Vater | 24 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 71 | 62 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 231 | 225 |
Ein Kind | 195 | 197 |
Zwei Kinder | 165 | 187 |
Drei Kinder | 67 | 68 |
Vier und mehr Kinder | 18 | 29 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
921 | 891 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 265 | 219 |
2 Personen | 253 | 203 |
3 Personen | 141 | 172 |
mehr als 3 Personen | 262 | 297 |
Letzte Änderung dieser Seite: 29.2.2024