Hausbrunn
BürgermeisterIn: |
Mario Gaider |
AmtsleiterIn: |
Johann Fürmann |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 92
2145
Hausbrunn
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
16 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31620 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Hausbrunn
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.617,3 ha
Anteil der Waldfläche: 14,61 %
Seehöhe des Hauptortes: 200 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
878 | 831 | 869 | 929 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 58 | 55 | 46 | 46 |
15 bis unter 60 Jahre | 247 | 227 | 253 | 217 |
60 Jahre und älter | 145 | 146 | 116 | 153 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 11 | 4 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 12 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 33 | 23 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 21 | 15 |
Fachschule | 124 | 107 |
Lehre | 278 | 257 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 260 | 349 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 6 | 3 |
Gestorbene | 19 | 12 | 16 |
Geburtenbilanz | -14 | -6 | -13 |
Zuzug | 84 | 63 | 66 |
Wegzug | 55 | 65 | 47 |
Wanderungsbilanz | 29 | -2 | 19 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
23 | 18 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
35 | 55 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
364 | 347 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 77 | 85 |
Primärer Sektor | 19 | 29 |
Sekundärer Sektor | 9 | 5 |
Tertiärer Sektor | 49 | 51 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 303 | 282 |
Einpendler | 21 | 29 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
46,57 | 43,27 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
31,33 | 48,25 | 57 |
Gebäude 2011 | 2001 |
613 | 623 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
600 | 583 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 33,93 | 36,28 |
erbaut 1919 bis 1944 | 14,36 | 15,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,52 | 14,45 |
erbaut 1961 bis 1990 | 24,31 | 23,76 |
erbaut 1991 und später | 12,89 | 2,73 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,54 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,33 | 70,5 |
Kategorie B | 14 | 18,87 |
Kategorie C | 3,5 | 3,77 |
Kategorie D | 6,17 | 6,86 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 201,36 | 143,18 |
Ertragsanteile | 778,27 | 671,27 |
Grundsteuer | 53,18 | 62,82 |
Steuerkopfquote | 1.124,72 | 941,56 |
Familien 2011 | 2001 |
237 | 262 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 194 | 212 |
Lebensgemeinschaft | 19 | 20 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 16 | 26 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 115 | 124 |
Ein Kind | 65 | 69 |
Zwei Kinder | 46 | 59 |
Drei Kinder | 7 | 10 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 0 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
406 | 402 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 168 | 144 |
2 Personen | 129 | 137 |
3 Personen | 52 | 56 |
mehr als 3 Personen | 57 | 65 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023