Loosdorf
BürgermeisterIn: |
Thomas Vasku |
AmtsleiterIn: |
Anton Kern |
Adresse:
Marktgemeinde
Europaplatz 11
3382
Loosdorf
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
12 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31520 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Loosdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.188,67 ha
Anteil der Waldfläche: 16,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 234 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.902 | 3.777 | 3.519 | 3.366 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 303 | 288 | 281 | 307 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.117 | 1.142 | 1.165 | 1.211 |
60 Jahre und älter | 493 | 559 | 358 | 455 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 133 | 59 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 85 | 57 |
Berufsbildene Höhere Schule | 207 | 144 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 115 | 79 |
Fachschule | 474 | 303 |
Lehre | 1.227 | 1.179 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 948 | 1.046 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 35 | 31 | 32 |
Gestorbene | 26 | 28 | 35 |
Geburtenbilanz | 9 | 3 | -3 |
Zuzug | 246 | 249 | 238 |
Wegzug | 218 | 219 | 213 |
Wanderungsbilanz | 28 | 30 | 25 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
247 | 162 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
33 | 38 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.860 | 1.697 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.822 | 1.476 |
Primärer Sektor | 21 | 27 |
Sekundärer Sektor | 752 | 704 |
Tertiärer Sektor | 1.049 | 745 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.365 | 1.161 |
Einpendler | 1.372 | 990 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,31 | 50,78 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
76,25 | 93,17 | 135,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.170 | 1.071 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.872 | 1.536 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,25 | 15,03 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,56 | 6,26 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,2 | 12,42 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,73 | 50,14 |
erbaut 1991 und später | 24,27 | 5,98 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,18 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,46 | 82,75 |
Kategorie B | 20,19 | 13,09 |
Kategorie C | 0,69 | 1,37 |
Kategorie D | 1,66 | 2,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.762,29 | 2.049,1 |
Ertragsanteile | 3.450,68 | 2.939,89 |
Grundsteuer | 318,41 | 292,41 |
Steuerkopfquote | 1.622,19 | 1.310,48 |
Familien 2011 | 2001 |
1.090 | 1.012 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 796 | 801 |
Lebensgemeinschaft | 139 | 70 |
Alleinerziehender Vater | 20 | 22 |
Alleinerziehende Mutter | 135 | 119 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 414 | 337 |
Ein Kind | 343 | 329 |
Zwei Kinder | 256 | 253 |
Drei Kinder | 54 | 75 |
Vier und mehr Kinder | 23 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.611 | 1.392 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 534 | 389 |
2 Personen | 480 | 399 |
3 Personen | 289 | 250 |
mehr als 3 Personen | 308 | 354 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023