wasserwirtschaftliches Regionalprogramm 2016 zum Erhalt wertvoller Gewässerstrecken Niederösterreich
Beschreibung | Auf Basis des österreichischen Gesamtgewässernetzes (GGN, Version 11) wird dargestellt: Ausweisung von kategorisierten Gewässerstrecken mit unterschiedlichem Schutz-Status gegen Verbauung und Wasserentnahme in drei Kategorien. |
Datensatz oder Dienst Link |
|
Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab END_X: Ende Gewässerstrecke Rechtswert END_Y: Ende Gewässerstrecke Hochwert GID: Global Unique Identifier KAT_FINAL: Betroffen von Verordnung KURZRID: Routen-Identifikation LASTUPDATE: Last Update NAME: Gewässername OBJECTID: Objekt ID Shape: Shape START_X: Anfang Gewässerstrecke Rechtswert START_Y: Anfang Gewässerstrecke Hochwert |
Zeitraum | 14.12.2020 |
Aktualisierungzyklus | asNeeded |
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung WA2 - Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
Datenqualität/Herkunft | Übertragung eines Vorläuferprojektes auf Basis GGN V8 auf GGN V11. Eine der Grundlagen für die Kategorisierung stellt das generelle Gutachten dar (http://www.noe.gv.at/bilder/d95/Bericht_Generelles_Gutachten.pdf). Aus den thematischen Karten wurden konkrete Gebietsausweisungen und deren abgestufte Vorgaben erstellt. |
Kategorie | Umwelt |
Schlagworte | Gewässerschutz |
Weiterführende Metadaten | |
Geographische Ausdehnung | |
Metadaten | XML |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017