Aggregierte Gewässereinzugsgebiete Niederösterreich
Beschreibung | Aggregierte Oberflächengewässer-Einzugsgebiete mit einer Fläche größer als 100 km² |
Datensatz oder Dienst Link |
|
Attribute | AREA_KM2: Fläche des Einzugsgebietes EMASST: Erfassungsmaßstab GID: GIS ID HYD_WATERSHED_100K_AREA: Fläche des Einzugsgebietes LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung MERIDIAN: Angabe des Mittelmeridians der österreichischen Landesvermessung NAME: Bezeichnung des aggregiertes Gewässereinzugsgebietes OBJECTID: Systeminterne GIS-ID PERIMETER: Umfang des Gebietes POLY_: POLY_ID: RINGS_NOK: RINGS_OK: SHAPE: Geometrie TEILGEBIET: Teilgebiet lt. Wasserwirtschaftskataster WS100: ID des aggregierten Einzugsgebietes |
Zeitraum | 29.03.2013 |
Aktualisierungzyklus | asNeeded |
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung WA2 - Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
Datenqualität/Herkunft | Einzugsgebiete wurden aus einem DEM mit Auflösung 25 m berechnet, auf eine Größe von mindestens 100 km² aggregiert und generalisiert |
Kategorie | Umwelt |
Schlagworte | Gewässereinzugsgebiet, Hydrographie |
Weiterführende Metadaten | |
Geographische Ausdehnung | |
Metadaten | XML |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017