Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
6. Sonstige Förderungen
6.a Kulturpreise | 19.000,00 |
6.b Covid-19 Maßnahmen Kunst und Kultur | 175.036,30 |
6.c Covid-19 Maßnahmen Wissenschaft und Forschung | 290.703,52 |
6.d NÖ Kulturwirtschaft Gesmb.H. | 5.087.644,96 |
Gesamtergebnis | 5.572.384,78 |
Als Sonderpreis 2021 "Künstlerische und kulturelle Auseinandersetzungen mit der Menschenwürde" wurden ein Würdigungspreis und zwei Anerkennungspreise vergeben.
Luger Dipl.-Ing.in Sabine, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Prenner Mag.a Verena, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
SOG Theater – Zentrum für Theaterpädagogik und strategische Inszenierung, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Ergebnis | 19.000,00 |
Die Beantragung von Zuwendungen in Form von Kunststipendien zur Abfederung von Notsituationen für Künstlerinnen und Künstler bedingt durch abgesagte Veranstaltungen sowie für den digitalen Call unter dem Motto "#keepincontact" auf dem Youtube Kanal "Kultur Niederösterreich FREI HAUS" wurde ermöglicht.
Ergänzende Förderungen an Veranstalterinnen und Veranstalter des "Theaterfest NÖ" und andere Betreiber*innen von kulturellen Sommerveranstaltungen wurden ausbezahlt, um zusätzlich entstandene Kosten, Einnahmeausfälle sowie belegbare Vorlaufkosten im Fall von abgesagten Veranstaltungen abzudecken.
Ärztekammer für Niederösterreich, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 94,50 |
Asparn/Zaya, Kulturszene Filmhof Asparn, "Filmhof Festival", Nachförderung | 19.000,00 |
Bánfalvi Sophie, BA, Kunststipendium Covid-19 | 600,00 |
Bardel Mag. Armin, Kunststipendium Covid-19 | 500,00 |
Baumgartner Jasmin, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Bettinelli Leonardo, MA, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Bewerbung YouTube-Kanal "Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 1.153,23 |
Bittermann Bernhard, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Bodnar Mag. Robert, Kunststipendium Covid-19 | 820,00 |
Böckl Stefan, BA, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Bohun David, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Bohun Stefan, Bakk.art., Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Brandner Mag. Enzo, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Breindl Mag. Martin, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Brix Werner, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Brodesser Mag.a Daniela, Kunststipendium Covid-19 | 700,00 |
Buchegger Gerhard, BA, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Cardona-Alonso Mag.a Yalilé, MAS, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Carrillo Viveros Oscar Mauricio, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Centner Mag. Gregor, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Cutic Andreas, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Dirnberger Anna, MA, Kunststipendium Covid-19 | 500,00 |
Distelberger Agnes, BA, Kunststipendium Covid-19 | 900,00 |
Dubrovsky Rubén, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Eiblmayr Dr.in Silvia, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 500,00 |
Eschmann Annika Maria, MA, Kunststipendium Covid-19 | 900,00 |
Fegerl Mag.a Iris, Kunststipendium, Covid-19 | 1.000,00 |
Fegerl MMag.a Judith, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Fleischmann Mag. Philipp, Kunststipendium Covid-19 | 600,00 |
Foramitti Mag.a Christina, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Fränzl Mag. Andreas, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Fritz Christoph, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Fuß Mag.a Dr.in Rafaela, Kunststipendium Covid-19 | 900,00 |
Gall Bettina, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gamohn Stephan, Kunststipendium Covid-19 | 900,00 |
Gelbmann Christoph, Kunststipendium Covid-19 | 700,00 |
Gerngross Dipl.-Ing. Heidulf, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Geymüller Sophie, Kunststipendium Covid-19 | 600,00 |
Giordani Mag. Daniel, Kunststipendium Covid-19 | 900,00 |
Grimus Sebastian, Kunststipendium Covid-19 | 700,00 |
Grübl Manfred, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 199,50 |
Hämmerle Susa, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Hall aka Penker Mag.a Elisabeth, Kunststipendium Covid-19 | 500,00 |
Haruko Mag.a Maeda, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Hebinger Rudolf, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Hellerschmid Julia, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Herret Mag. Roland, Kunststipendium Covid-19 | 700,00 |
Horn Sigrid, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Hufnagl Mag. Klemens, Kunststipendium Covid-19 | 800,00 |
Jürgenssen Nils, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Keiblinger Heiko, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Koschier Axel Danilo, Kunststipendium Covid-19 | 300,00 |
Kultur Niederösterreich ON AIR | 28.000,07 |
Kultur.Sommer.Semmering, Festival "Kultur.Sommer.Semmering", Südbahnhotel Semmering, Nachförderung 2020 | 40.000,00 |
Kurtulmus Yavuz, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Lechleitner-Clegg Mag.a Ines, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Lechner Jonathan, Kunststipendium Covid-19 | 600,00 |
Liemberger Wolfgang, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Maßnahmen auf Grund von Covid 19 Vorgaben | 1.588,00 |
Meinx Julia, Kunststipendium Covid-19 | 800,00 |
Moreira Schwartz Oscar, Kunststipendium Covid-19 | 800,00 |
Morimitsu Hanayo, BA, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Muhr Mag. Christopher, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Ruppersthal, Ignaz J. Pleyel Theaterverein Ruppersthal 1908, "Der Verschwender", Nachförderung | 2.500,00 |
Neuhold Kurt, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Oechsner Michael, Kunststipendium Covid-19 | 500,00 |
Petronell-Carnuntum, Marktgemeinde, Erlebnis Petronell-Carnuntum 2020, "Zu Gast:Josef und Michael Haydn", Vorbereitung und Organisation | 2.500,00 |
Pölzl Reinhard, Kunststipendium Covid-19 | 500,00 |
Praher Mag.a Daniela, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Pregartner Mag.a Katharina, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Raab Harald, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Rainer Christoph, MFA, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Raza Aun, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Reichel Ing. Wilfried, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Reithner Florian, Kunststipendium Covid-19 | 800,00 |
Rösslhuber Christine, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Roman Mag. Oliver, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Schober Michael, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Schwarzinger Mag.a Veronika, Kunststipendium Covid-19 | 800,00 |
Sitz Walter, Kunststipendium Covid-19 | 800,00 |
Sodomka Mag.a Andrea, Kunststipendium, Covid-19 | 1.000,00 |
Stachel Clemens, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Sterzer Benno, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Süss Reinhard, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Süss Tanja, BA, Kunststipendium Covid-19 | 500,00 |
Valcic Asja, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Freunde der Oper rund um, "Hoffmanns Erzählungen", Nachförderung | 1.381,00 |
Wenninger Paul, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Westerkamp Jörg, Kunststipendium Covid-19 | 600,00 |
Wieninger Mag. Manfred, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Wiesinger Mag. Christoff, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Wiesmayer Jakob, BA, Kunststipendium Covid-19 | 600,00 |
Yanni Dr.in Dina, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
YEWO LANDSCAPES GbmH, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 600,00 |
Yurkova Ksenia, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Zebedin Hannes, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Ergebnis | 175.036,30 |
Es wurden Zuwendungen in Form von Förderungen für Forschungsvorhaben in Niederösterreich getätigt, welche das Thema "Covid-19" behandeln. Beispielsweise wurden Forschungsprojekte zu verschiedenen Testmöglichkeiten der Covid-19 Erkrankung gefördert. Darüber hinaus wurde in kürzester Zeit ein neues digitales Angebot für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, um Wissenschaft und Forschung auch zu Hause erlebbar zu machen. Über den Youtube Kanal "Jugend forscht digital!" können seit Frühjahr 2020 verschiedenste Videos zum Thema Wissenschaft und Forschung abgerufen werden. Ergänzende Förderungen des Programmes "Science Academy NÖ" zur Abdeckung von zusätzlich entstandenen Kosten waren notwendig, da Sicherheitsvorkehrungen (Hygiene-Maßnahmen) sowie die Umstellung des Programmes auf ein digitales Format abgedeckt werden mussten.
Maßnahmen auf Grund von Covid 19 Vorgaben | 5.340,90 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Etablierung von Compact Sequencing im COVID‐Testlabor der Donau‐Universität Krems zum Monitoring der epidemiologischen Lage bezüglich Varianten von SARS‐CoV‐2 in NÖ“ | 70.000,00 |
Krems-Stein, Danube Private University GmbH, Projekt "Plötzlichen Geruchssinnstörung bei Kindern" bei SARS-CoV2 Infektionen - Anwendungsstudie des Genius5 Geruchsapparates zur Identifikation von SARS-CoV2 Infektionen | 60.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Sanierung und Modernisierung Campus Krems | 71.574,27 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Personalwohnhaus, Adaptierung Brandschutz und Seminarräume | 50.188,35 |
Science Academy Niederösterreich | 33.600,00 |
Ergebnis | 290.703,52 |
Die NÖ Kulturwirtschaft GesmbH. (auch NÖKU-Holding genannt) hat folgende grundlegende Funktionen:
- Die strategisch-inhaltliche Steuerung der NÖKU-Gruppe, der mittlerweile fünfzehn Beteiligungsgesellschaften und der vierzig künstlerisch-wissenschaftlichen Institutionen bzw. Marken.
- Die wirtschaftliche Steuerung und Richtlinienkompetenz und eine umfassende Dienstleistungsfunktion für Ihre Tochterbetriebe.
Neben der Bewältigung des zweiten Corona-Jahres 2021, das die Organisation und ihre MitarbeiterInnen vor erhebliche organisatorische und finanzielle Herausforderungen gestellt hat, wurden 2021 folgende strategische Projekte seitens der NÖKU-Holding im Zusammenspiel mit ihren Betrieben umgesetzt:
Erstellung der FM-Strategie der NÖKU-Gruppe
Erstellung des NÖKU-Nachhaltigkeitsstandards
EU-weite Ausschreibung einer neuen, zukunftsweisenden CMS-Technologie (Content Management System) für den nächsten großen Entwicklungsschritt der rd. 45 Websites der NÖKU-Gruppe in enger Verbindung mit einer strategischen Weiterentwicklung des gruppenweiten Ticketing-Tools Jetticket (inkl. neuem Online-Shop) im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft und einer zentralen Kundendatenbank. Diese Entwicklungsarbeiten zielen in Summe auf eine Forcierung der digitalen, content driven Kommunikation und des digitalen Verkaufs ab.
Gründung der neuen Betriebsgesellschaft „Theater Reichenau GmbH“ gemeinsam mit der Gemeinde Reichenau zwecks Übernahme und Neupositionierung der Festspiele Reichenau unter neuer künstlerischer Leitung ab dem Sommer 2022 nach den zwei abgesagten Saisonen 2020/21.
Vorbereitung des Sanierungs- und Adaptierungsvorhabens sowie die Betriebsvorbereitung der „Ehemaligen Synagoge St. Pölten“.
Betriebsvorbereitung des „Kunst- und Kulturschwerpunkts St. Pölten 2024“, der seit 2022 unter dem Titel „Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur“ kommuniziert.
NÖ Kulturwirtschaft GesmbH. | 5.087.644,96 |
Ergebnis | 5.087.644,96 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029