Falkenstein
BürgermeisterIn: |
Christoph Schüller |
AmtsleiterIn: |
Ingrid Schimpf |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktstraße 60
2162
Falkenstein
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
19 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31608 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Falkenstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.916,77 ha
Anteil der Waldfläche: 59,42 %
Seehöhe des Hauptortes: 302 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
551 | 462 | 468 | 457 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 39 | 50 | 22 | 34 |
15 bis unter 60 Jahre | 133 | 145 | 136 | 127 |
60 Jahre und älter | 86 | 98 | 64 | 79 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 21 | 4 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 17 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 35 | 24 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 26 | 15 |
Fachschule | 96 | 75 |
Lehre | 107 | 110 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 104 | 148 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 6 | 3 | 8 |
Gestorbene | 5 | 6 | 7 |
Geburtenbilanz | 1 | -3 | 1 |
Zuzug | 83 | 24 | 21 |
Wegzug | 26 | 16 | 14 |
Wanderungsbilanz | 57 | 8 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
22 | 13 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
36 | 66 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
202 | 187 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 75 | 58 |
Primärer Sektor | 28 | 33 |
Sekundärer Sektor | 5 | 1 |
Tertiärer Sektor | 42 | 24 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 143 | 126 |
Einpendler | 19 | 5 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
45,89 | 42,09 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
9,17 | 8,5 | 9,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
269 | 264 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
280 | 273 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,39 | 26,14 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,04 | 10,61 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,15 | 12,12 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,29 | 39,02 |
erbaut 1991 und später | 14,13 | 7,2 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,92 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 72,5 | 69,96 |
Kategorie B | 20 | 19,41 |
Kategorie C | 1,07 | 2,2 |
Kategorie D | 6,43 | 8,42 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 122,15 | 215,9 |
Ertragsanteile | 438,28 | 367,57 |
Grundsteuer | 34,23 | 41,72 |
Steuerkopfquote | 1.148,43 | 1.215,57 |
Familien 2011 | 2001 |
128 | 129 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 100 | 114 |
Lebensgemeinschaft | 14 | 4 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 11 | 9 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 51 | 56 |
Ein Kind | 33 | 29 |
Zwei Kinder | 28 | 26 |
Drei Kinder | 12 | 12 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
192 | 194 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 63 | 65 |
2 Personen | 55 | 58 |
3 Personen | 31 | 25 |
mehr als 3 Personen | 43 | 46 |
Letzte Änderung dieser Seite: 29.10.2024