Eschenau
BürgermeisterIn: |
Alois Kaiser |
AmtsleiterIn: |
Alois Kaiser |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
3153
Eschenau
Bezirk: |
Lilienfeld |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31402 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Eschenau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.471,87 ha
Anteil der Waldfläche: 49,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 406 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.287 | 1.361 | 1.162 | 1.016 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 77 | 114 | 110 | 113 |
15 bis unter 60 Jahre | 374 | 373 | 430 | 416 |
60 Jahre und älter | 177 | 172 | 126 | 166 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 40 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 76 | 45 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 45 | 31 |
Fachschule | 205 | 115 |
Lehre | 418 | 350 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 341 | 363 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 6 | 18 | 11 |
Gestorbene | 38 | 51 | 29 |
Geburtenbilanz | -32 | -33 | -18 |
Zuzug | 117 | 102 | 117 |
Wegzug | 99 | 77 | 82 |
Wanderungsbilanz | 18 | 25 | 35 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
62 | 40 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
70 | 79 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
717 | 550 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 347 | 249 |
Primärer Sektor | 61 | 61 |
Sekundärer Sektor | 156 | 85 |
Tertiärer Sektor | 130 | 103 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 536 | 410 |
Einpendler | 179 | 119 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,15 | 49,31 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
30,67 | 39,75 | 45,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
449 | 384 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
582 | 479 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,03 | 16,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,68 | 5,73 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,13 | 11,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,87 | 48,18 |
erbaut 1991 und später | 32,29 | 5,21 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,5 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,88 | 83,92 |
Kategorie B | 11,51 | 10,65 |
Kategorie C | 0,34 | 0,63 |
Kategorie D | 3,26 | 4,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 299,69 | 328,59 |
Ertragsanteile | 1.188,62 | 1.036,78 |
Grundsteuer | 67,09 | 64,78 |
Steuerkopfquote | 1.136,12 | 1.055,97 |
Familien 2011 | 2001 |
368 | 315 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 260 | 251 |
Lebensgemeinschaft | 54 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 47 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 132 | 112 |
Ein Kind | 107 | 81 |
Zwei Kinder | 85 | 78 |
Drei Kinder | 36 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
492 | 418 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 138 | 118 |
2 Personen | 142 | 104 |
3 Personen | 74 | 75 |
mehr als 3 Personen | 138 | 121 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023