Eckartsau
BürgermeisterIn: |
Thomas Miksch |
AmtsleiterIn: |
Brigitte Seidl |
Adresse:
Marktgemeinde
Obere Hauptstraße 1
2305
Eckartsau
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
49 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30813 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Eckartsau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.898,23 ha
Anteil der Waldfläche: 25,23 %
Seehöhe des Hauptortes: 147 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.341 | 1.151 | 1.179 | 1.140 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 95 | 102 | 67 | 62 |
15 bis unter 60 Jahre | 390 | 346 | 387 | 323 |
60 Jahre und älter | 202 | 206 | 146 | 166 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 43 | 28 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 92 | 65 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 48 | 34 |
Fachschule | 195 | 133 |
Lehre | 346 | 327 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 288 | 386 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 17 | 15 | 15 |
Gestorbene | 11 | 15 | 9 |
Geburtenbilanz | 6 | 0 | 6 |
Zuzug | 88 | 66 | 112 |
Wegzug | 95 | 78 | 63 |
Wanderungsbilanz | -7 | -12 | 49 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
56 | 36 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
72 | 93 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
589 | 536 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 163 | 165 |
Primärer Sektor | 73 | 64 |
Sekundärer Sektor | 14 | 26 |
Tertiärer Sektor | 76 | 75 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 464 | 406 |
Einpendler | 54 | 44 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,61 | 47,75 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
41,33 | 39,67 | 50,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
567 | 562 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
594 | 569 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,05 | 20,46 |
erbaut 1919 bis 1944 | 15,52 | 15,66 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,88 | 10,14 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,27 | 38,97 |
erbaut 1991 und später | 17,28 | 8,54 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,23 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,28 | 76,63 |
Kategorie B | 16,84 | 18,1 |
Kategorie C | 0,51 | 0,53 |
Kategorie D | 4,38 | 4,75 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 506,47 | 344,16 |
Ertragsanteile | 1.169,76 | 988,69 |
Grundsteuer | 109,83 | 109,83 |
Steuerkopfquote | 1.238,9 | 1.026,85 |
Familien 2011 | 2001 |
338 | 341 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 257 | 275 |
Lebensgemeinschaft | 31 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 33 | 26 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 136 | 137 |
Ein Kind | 106 | 90 |
Zwei Kinder | 79 | 80 |
Drei Kinder | 14 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
493 | 478 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 157 | 138 |
2 Personen | 157 | 147 |
3 Personen | 79 | 78 |
mehr als 3 Personen | 100 | 115 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023