Gmünd
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 78.638,59 ha
Anteil der Waldfläche: 51,93 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
35.939 | 37.761 | 40.050 | 41.314 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 2.284 | 2.220 | 2.475 | 2.333 |
15 bis unter 60 Jahre | 9.931 | 9.321 | 11.314 | 10.545 |
60 Jahre und älter | 5.625 | 6.558 | 4.849 | 6.245 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 1.205 | 732 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 669 | 605 |
Berufsbildene Höhere Schule | 2.049 | 1.444 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 982 | 864 |
Fachschule | 5.297 | 3.921 |
Lehre | 11.113 | 11.198 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 11.638 | 14.918 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 291 | 273 | 256 |
Gestorbene | 545 | 570 | 535 |
Geburtenbilanz | -254 | -297 | -279 |
Zuzug | 1.886 | 1.729 | 1.521 |
Wegzug | 1.775 | 1.627 | 1.514 |
Wanderungsbilanz | 111 | 102 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
2.058 | 1.744 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
1.869 | 2.271 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
17.518 | 17.482 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 15.592 | 15.964 |
Primärer Sektor | 1.458 | 1.436 |
Sekundärer Sektor | 5.931 | 6.716 |
Tertiärer Sektor | 8.203 | 7.812 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 11.082 | 9.978 |
Einpendler | 9.479 | 8.934 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,44 | 47 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
841,5 | 1.077,33 | 1.405,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
16.898 | 16.551 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
22.558 | 20.492 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24,94 | 27,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,88 | 9,42 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,57 | 12,23 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,54 | 37,79 |
erbaut 1991 und später | 18,07 | 7,31 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,58 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,18 | 76,67 |
Kategorie B | 13,91 | 15,52 |
Kategorie C | 1,92 | 2,56 |
Kategorie D | 4 | 5,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 17.792,22 | 16.670,22 |
Ertragsanteile | 33.532,26 | 29.129,7 |
Grundsteuer | 3.044,97 | 3.087,73 |
Steuerkopfquote | 1.414,87 | 1.252,97 |
Familien 2011 | 2001 |
10.749 | 11.295 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 8.368 | 9.297 |
Lebensgemeinschaft | 963 | 611 |
Alleinerziehender Vater | 236 | 211 |
Alleinerziehende Mutter | 1.182 | 1.176 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 4.346 | 4.264 |
Ein Kind | 3.190 | 3.202 |
Zwei Kinder | 2.419 | 2.791 |
Drei Kinder | 629 | 797 |
Vier und mehr Kinder | 165 | 241 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
16.441 | 16.506 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 5.739 | 5.212 |
2 Personen | 5.060 | 4.861 |
3 Personen | 2.446 | 2.628 |
mehr als 3 Personen | 3.196 | 3.805 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023