Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
1. Wissenschaft, Museen und Forschung
Niederösterreich liegt bei den Ausgaben für Wissenschaft und Forschung auf dem zweiten Platz im Bundesländervergleich. Dies ist auch insofern beachtlich, als Niederösterreich vor knapp 25 Jahren noch ein grauer Fleck auf der Wissenschaftslandkarte Österreichs war. Dank einer strategischen Schwerpunktsetzung auf Wissenschaft und Forschung konnte dieser Rückstand allerdings mehr als aufgeholt und ein starkes Netz von Wissenschaftszentren etabliert werden. Ein Fokus liegt vor allem auf der Konstituierung und Stärkung von Forschungsinfrastruktur, sowohl an den Wissenschaftsstandorten Krems, St. Pölten, Tulln, Klosterneuburg und Wiener Neustadt als auch an dezentralen Forschungsstätten.
Bis 2026 wird Niederösterreich knapp eine Milliarde Euro in wissenschaftliche Infrastruktur investiert haben.
Eine wichtige Rolle in der weiteren Etablierung Niederösterreichs als Wissenschaftsstandort kommt dabei der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung zu. Diese Abteilung fokussiert sich vor allem auch auf die Förderung der Grundlagenforschung, die Angelegenheiten des tertiären Bildungswesens, die Koordinierung der Wissenschafts- und Forschungsaktivitäten sowie die Wissenschaftspolitik des Landes Niederösterreich.
248 geförderte wissenschaftliche Projekte, Publikationen und Veranstaltungen dienten zusätzlich der Stärkung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich.
Forschungs-, Technologie- und Innovationsprogramm Niederösterreich
Nachdem das Forschungs-, Technologie- und Innovationsprogramm Niederösterreich im April 2015 im Niederösterreichischen Landtag beschlossen wurde, wurde die Umsetzung dieses Programmes auch im Jahr 2019 weiter vorangetrieben.
So konnten zum einen weitere FTI-Leitprojekte mit einer Förderung des Landes Niederösterreich gestartet werden. Diese FTI-Leitprojekte zeichnen sich u. a. durch eine breite Nutzbarkeit und Wirkung für Niederösterreich und einen hohen Kooperationsgrad aus und sollen die definierten FTI-Themenfelder in Niederösterreich weiter stärken.
Zum anderen wurden im Rahmen des FTI-Programms im Jahr 2019 vier Calls veröffentlicht, die organisatorisch von der Niederösterreichischen Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. bzw. von der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie abgewickelt wurden. Im Bereich der Grundlagenforschung wurde ein Call zum Thema „Klimawandel“ und im Bereich der angewandten Forschung ein Call zum Thema „Digitalisierung“ ausgeschrieben. Darüber hinaus wurde zum vierten Mal in Folge ein Call zur Förderung von Dissertationsprojekten mit Bezug zu einem FTI-Themenfeld veröffentlicht. Schließlich wurden 2019 zum ersten Mal im Rahmen des FTI-Programms zwei Stiftungsprofessuren (zum Thema „Digitalisierung/digitale Transformation“) ausgeschrieben. Bei allen Calls konnten Projekte und Vorhaben aus allen elf Themenfeldern des FTI-Programms eingereicht werden, um die Themen in ihrer gesamten Breite erfassen zu können.
Erfolgreiche Weiterentwicklung des IST Austria
Das Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg steht sinnbildlich für den Wissenschaftsboom, der in Niederösterreich zu beobachten ist. Vor etwa zehn Jahren wurden große Anstrengungen von Seiten des Landes unternommen, um diese Einrichtung in Niederösterreich anzusiedeln. Die Bemühungen haben sich gelohnt, denn trotz Kritik am Standortwettbewerb ließ man sich nie beirren und schlug einen Weg ein, der von Erfolgsmeldungen gesäumt ist. So konnte die Anzahl der am IST Austria tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf rund 490 gesteigert werden. Mittlerweile arbeiten 54 Forschungsgruppen und rund 790 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 70 verschiedenen Ländern am IST Austria. Eine wirtschaftliche Evaluierung im Jahr 2015 bescheinigte der Einrichtung des Weiteren, dass es ein gut bestelltes Haus sei und dass die zur Verfügung stehenden Mittel sparsam, zweckmäßig und wirtschaftlich eingesetzt würden. Dass sich am IST Austria internationale wissenschaftliche Exzellenz ansiedelt, wird auch dadurch bestätigt, dass seit der Gründung über 140 Millionen Euro an Drittmitteln nach Niederösterreich geholt wurden. Rund zwei Drittel der Professorinnen und Professoren haben eine der renommierten ERC-Auszeichnungen der Europäischen Union erhalten. Damit liegt das IST Austria mit einer Erfolgsquote von knapp 48% vor den besten europäischen Institutionen wie Oxford, Cambridge, der ETH Zürich oder dem Weizmann-Institut. Bisher wurden insgesamt 45 ERC Grants an das IST Austria vergeben. Anerkennung fand das IST Austria 2019 nicht zuletzt auch durch das normalisierte Ranking vom Nature Index. Dort findet sich das IST Austria weltweit auf Platz 3. Platz 1 geht an das Cold Spring Harbor Laboratory in New York, USA. Platz 2 belegt das Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel.
Voraussetzung für diese Erfolge ist zweifelsohne der kontinuierliche Ausbau der Infrastrukturen am Campus des IST Austria durch das Land Niederösterreich. Im Jahr 2018 wurde der Bau des fünften Laborgebäudes begonnen. Die geplante Fertigstellung ist mit 2021 angesetzt. Der Ausbau mit einem sechsten Laborgebäude und einem Visitor Center befindet sich in der Planungsphase.
Vergabe von Wissenschaftspreisen
Viele andere Aktivitäten der Abteilung erfolgten im Hintergrund; doch konnte das Land Niederösterreich durch die Vergabe von Würdigungs- und Anerkennungspreisen die Leistung der Wissenschaft im Rahmen einer Wissenschaftsgala publikumswirksam honorieren. Insgesamt wurden seit 1964 über 1,7 Millionen Euro an Preisgeldern vergeben. Die Würdigungspreise, die als Anerkennung eines wissenschaftlichen Gesamtwerks von überregionaler Bedeutung dienen, gingen an Univ.-Prof. Dr. Martin Wagner sowie an Univ.-Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Oliver Grau. Die Anerkennungspreise zur Förderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit ihrem Schaffen bereits fachliche Anerkennung gefunden haben, gingen an Priv. Doz. DI Dr. techn. Astrid Rosa Mach-Aigner, Dr. med. univ. Lucian Beer, PhD, Mag. Dr. Doris Ribitsch, Univ.-Prof. Dr. Georg Gübitz und Mag. Dr. Celine Wawruschka.
Museen, Ausstellungen und Archäologie
Auf sehr hohem Niveau forschen auch zahlreiche Museen und andere Organisationen im Land und ergänzen so mit ihren Publikationen und Informationsmaterialien die ähnlich gelagerten Maßnahmen der Abteilung Wissenschaft und Forschung in hervorragender Weise. Die materielle Förderung der verschiedenartigen Aktivitäten in den nichtstaatlichen Museen Niederösterreichs erfolgt auf Grundlage von Empfehlungen eines speziellen von der Niederösterreichischen Landesregierung eingesetzten Gutachtergremiums. Die administrative und finanzielle Abwicklung im Auftrag des Landes Niederösterreich erfolgt durch die Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, einem Betrieb der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH GmbH – eine Aufgabenteilung, die sich sehr bewährt hat.
Die Museen und Archive sind das kulturelle Gedächtnis des Landes. Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich widmet sich seit 10. September 2017 zentral der bewegten Geschichte Niederösterreichs. Als repräsentativer Raum für Kunstschaffen in Niederösterreich von früheren Jahrhunderten bis in die Gegenwart – basierend auf den Beständen der Landessammlungen Niederösterreich – wurde 2019 die Landesgalerie Niederösterreich als spektakulärer Neubau entlang der Kunstmeile Krems unter großem Publikuminteresse eröffnet.
Das internationale Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum des Landes Niederösterreich, Schloss Schallaburg, präsentierte 2019 die Ausstellung „Der Hände Werk“.
Parallel zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung wurden im Jahr 2000 auf Initiative des Landes Niederösterreich die nachhaltige Sicherung und zukunftsweisende Präsentation des archäologischen Erbes von Carnuntum beschlossen, die in der erfolgreichen Niederösterreichischen Landesausstellung 2011 ihren Höhepunkt fanden. Heute ist der Archäologische Park Carnuntum eine der meistfrequentierten kulturtouristischen Attraktionen des Landes Niederösterreich.
1.a Fachwissenschaftliche Institute und Projekte | 10.725.375,92 |
1.b Wissenschaftliche Veranstaltungen, Konferenzen und Symposien | 446.672,25 |
1.c Publikationen | 239.752,64 |
1.d Wissenschaftspreise | 38.000,00 |
1.e Wissenschaftliche Ausgrabungen | 255.099,55 |
1.f Sonstige Ausstellungen | 851.114,51 |
1.g Förderung nichtstaatlicher Museen | 3.619.610,00 |
1.h Niederösterreichische Museum Betriebsgesellschaft m.b.H. | 3.755.000,00 |
1.i Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H. | 2.481.000,00 |
1.j Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsgesellschaft m.b.H. | 1.215.000,00 |
1.k Institute of Science and Technology (IST) Austria Klosterneuburg | 13.912.190,26 |
1.l Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT) | 1.803.503,17 |
Gesamtergebnis | 39.342.318,30 |
Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Projekt "Das Anthropozän lernen und lehren" | 27.250,00 |
FWF Matching Funds, Amberg PhD Mag.a Nicole "Die Rolle von Eed im Verlauf neuraler Stammzellenentwicklung" | 41.420,25 |
FWF Matching Funds, Friml Prof. Jiri "RNA-gesteuerte DNA-Methylierung in der Pflanzenentwicklung" | 60.174,40 |
FWF Matching Funds, Katsaros Georgios "Loch Spin-Bahn-Qubit in Ge Quantenfilm-Strukturen" | 109.122,13 |
FWF Matching Funds, Pelosi Prof. Paolo "Umgekehrte chemische Ökologie: Liebesbriefe von Mammuts" | 14.797,10 |
FWF Matching Funds, Ptacnikova Dr. Radka, "Ist Bythotrephes daheim nicht invasiv wegen Beuteanpassung?" | 59.939,05 |
FWF Matching Funds, Santner DI Dr. Jakob "Silizium in Böden: Pflanzenverfügbarkeit und Lösung in Hotspots des Nährstoffumsatzes in Böden" | 18.979,04 |
FWF Matching Funds, Schmoll PD Dipl.-Dr.in Monika "Fehlende Schritte in der Nährstofferkennung in T. reesei" | 40.497,67 |
GPK public GmbH, Wissenschaftliche Studie über die Stimmungslage der Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung | 7.788,00 |
Graz, Bioenergy 2020+ GmbH, Projekt "Microgrid Forschungslabor für 100% dezentrale Energieversorgung: Planung und Installation eines Microgrid als reale Entwicklungsumgebung und Weiterentwicklung von Optimierungsmethoden", FTI | 77.630,00 |
Graz, Bioenergy 2020+ GmbH, Projekt "Smart- und Microgrids: Innovative, selbstlernende Systemregelung für dezentrale Energieressourcen & Microgrids", FTI | 139.440,51 |
Hainburg/Donau, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), Jahrestätigkeit 2019 | 50.000,00 |
Hochschulstrategie Niederösterreich | 29.141,00 |
Kilb, MARCOVISION OG, Projekt "Europe goes Silk Road" 2019/20 | 1.500,00 |
Kirchberg/Wechsel, Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, laufender Betrieb | 52.900,00 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, LS16-021 Investigating the role of the novel major superfamily facilitator transporter family member MFSD1 in metastasis, Life Science Calls 2016 | 72.376,00 |
Klosterneuburg, Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft Klosterneuburg. Verein zur Förderung der Liturgiewissenschaft | 30.000,00 |
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Projekt "Hochleistungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen", FTI-Calls 2016 | 100.399,72 |
Konrad Lorenz Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung, wissenschaftlicher Betrieb 2019 | 40.000,00 |
Krems, Archiv der Zeitgenossen, Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, FTI17-003 Friedrich Cerha Online, FTI-Calls 2017 | 80.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Core Facility Campus Krems, FTI | 317.188,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department for Knowledge and Communication Management, FTI17-011 Digitales Unternehmertum von MigrantInnen: Unternehmensgründungen von MigrantInnen als Motor für innovative Regionalentwicklung, FTI-Calls 2017 | 82.470,17 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Europapolitik und Demokratieforschung, FTI18-001 Digitalisierung von Jugendpolitik: Chancen und Hindernisse von Digitalisierung für lokale demokratische Prozesse und Partizipation von jungen Menschen in Niederösterreich, FTI-Calls 2018 | 96.900,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie, SC17-012 Erforschung und Weiterentwicklung verschiedener Rapid Review Methoden, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin, LS16-018 Charakterisierung von Exosomen aus Blutzellen mittels Nano Electrospray Gas-Phase Electrophoretic Mobility Molecular Analysis (nES-GEMMA), Life Science Calls 2016 | 78.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin, LS16-024 Entwicklung eines Tissue Engineering Modells der endochondralen Ossifikation für die Knochenregenerierung, Life Science Calls 2016 | 93.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, FTI17-006 Pinpoint IoT - Lokalisierungs mittels gerichteter Antennen im industriellen Internet der Dinge, FTI-Calls 2017 | 84.400,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, FTI18-003 ARES - Resilienz von IoT-basierten Sensoren in der Heimautomation gegen Cyberattacken, FTI-Calls 2018 | 103.403,60 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, LS17-015 Entwicklung eines elektrochemischen Sensors zur schnellen Erkennung von Pseudomonas aeruginosa in Krankenhäusern, Life Science Calls 2017 | 86.599,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, SC17-013 Analysis and Optimization of Dark States in Metamaterials, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, SC18-023 Sensor- and Data Fusion of MEMS based Sensors, Science Calls 2018 | 4.336,88 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften, SC17-005 Archiv für Performancekunst? über die Archivierung, Tradierung und Vermittlung einer Kunstform in Bewegung, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Migration und Globalisierung, SC16-030 Die Bedeutung außerschulischer Aktivitäten für die Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund, Science Calls 2016 | 17.347,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Migration und Globalisierung, SC17-011 Back to the Roots. Return Migration of Highly Skilled Turkish Origin Migrants from Austria to Turkey, Science Calls 2017 | 9.830,25 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Wissens- & Kommunikationsmanagement, SC16-032 Visualization of Cultural Heritage Collections with focus on Spatiotemporal Data Quality, Science Calls 2016 | 16.957,12 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung, Biodiversität-Netzwerk, FTI | 219.800,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-020 Measures for a more successful integration of Syrian youth refugees into host societies. A comparative study of the integration of Syrian refugee youth in Germany, Austria and Jordan, Science Calls 2018 | 2.891,25 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-021 Return and reintegration processes: a focus on Nigeria, Science Calls 2018 | 4.336,88 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-025 Afghan diaspora in Europe: The agents of peace and development, Science Calls 2018 | 4.336,88 |
Krems, Donau-Universität Krems, Institut für Integrierte Sensorsysteme (IISS), Umsetzung Integration | 22.348,30 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Design und Validierung neuer Methoden zur Vermeidung mikrobieller Kontamination in elektronisch steuerbaren Wasserarmaturen/Safe Water", FTI-Calls 2017 | 6.985,52 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Inflammation Sepsis und Regeneration: Entwicklung leistungsfähiger Diagnostikverfahren & neuer Therapieansätze in Inflammation und Sepsis", FTI | 325.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Kloster Musik Sammlung", FTI | 130.756,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "MuseumsMenschen", FTI | 70.721,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Smart Traffic Light - Sensoren als Wegbereiter für eine intelligente Kreuzung", FTI-Calls 2015 | 33.487,71 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "TexSens - Textilbasierte Sensorik" | 6.400,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Zentrum für Angewandte Musikforschung, Projekt "Josef Strauss Jahr 2020" | 60.000,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Forschungsinstitut für angewandte Bioanalytik und Wirkstoffentwicklung, LS16-008 Innovative personalisierte Diagnostik zur Überwindung schwerer Nebenwirkungen von Proteintherapeutika, Life Science Calls 2016 | 61.233,60 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Institut International Business, SC16-012 Das traditionelle Wissen über den Umgang mit der Natur als Basis für gemeindebasierten Tourismus und Freizeitaktivitäten in Niederösterreich, Science Calls 2016 | 17.347,50 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Science Health, FTI17-012 Digitales Kompetenzmonitoring in Produktionsunternehmen, FTI-Calls 2017 | 86.900,00 |
Krems, IMC University of Applied Sciences Krems Health & Environment, LS17-018 Oberflächenmodifizierte Milchsäurebakterien als Rezeptorfallen für intestinale Viren, Life Science Calls 2017 | 77.415,00 |
Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Sachaufwand 2019 | 48.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften / Ludwig Boltzmann GmbH, Research Group for Mental Health of Children and Adolescents, SC18-022 Understanding positive contact to reduce stress and promote social connectedness using a digital intervention game for early adolescents, Science Calls 2018 | 13.010,63 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Allgemeine Gesundheitsstudien, Fachbereich Psychotherapieforschung, SC16-025 Die Irreduzibilität der subjektiven Erfahrung, Science Calls 2016 | 17.347,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, SC16-009 Development of a novel biomechanical test setup together with bone strength simulation models to improve the diagnoses and treatment of osteoporosis., Science Calls 2016 | 16.043,19 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, LS17-007 Eine innovative Strategie zur Quantifizierung und Vorhersage toxigener und nicht toxigener Vibrio cholerae Bakterien in natürlichen Gewässern, Life Science Calls 2017 | 92.200,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, SC17-016 Reproducing biological tissues in terms of their mechanical properties by means of 3D printing, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, LSC17-004 Ein Versagenskriterium für Knochenschrauben, Life Science Calls 2017 | 104.400,31 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS18-010 Biomarker-basierte therapeutische Prävention von Knochenmetastasen beim Mammakarzinom: Die pathophysiologische Rolle der endostalen Nische, Life Science Calls 2018 | 84.926,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Psychologische und Psychodynamische Aspekte der religiösen Erfahrung im Bezugsrahmen der Abrahamitischen Religionen" inklusive Symposienreihe "Maimonides Lectures" | 75.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, SC18-006 Measurement of mechanical strains on the surface of biological tissues, Science Calls 2018 | 8.673,75 |
Lilienfeld, Stadtgemeinde, Projekt "Hebung eines Schatzes - Aufarbeitung und Inventarisierung des Archivs der Photographenfamilie Wagner aus Lilienfeld" | 15.000,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH | 451.100,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC16-035 Trophic pathways of omega-3 fatty acids in stream food webs - implications for sustainable freshwater aquaculture, Science Calls 2016 | 17.347,50 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC16-035 Trophic pathways of omega-3 fatty acids in stream food webs - implications for sustainable freshwater aquaculture, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC18-001 Effects of drying and re-wetting on nutrient uptake in the hyporheic zone of streams (DRYHYP), Science Calls 2018 | 13.010,63 |
Maria Gugging, Freunde des Hauses der Künstler in Gugging, SC16-010 "Roh oder gekocht?" Kunst aus Gugging und der Versuch einer begrifflichen Neuordnung von "Art brut", Science Calls 2016 | 17.347,50 |
Mettauer Dr. Philipp, Projekt "Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling in der NS Zeit" 2018/2019 | 5.551,61 |
Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, wissenschaftliche Projekte | 70.000,00 |
Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH, wissenschaftliche Projekte | 27.000,00 |
Neumarkt/Ybbs, Research and Innovation Management GmbH, Projekt "ROLLER?COASTER" 2019/2020 | 67.670,00 |
Niederösterreichischer Begabungskompass | 582.699,98 |
Perner Mag.a Dr.in Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt "Bürgernähe im Zeitalter der Digitalisierung – Vorkommnisse, Erfahrungen, Perspektiven" 2019 | 52.500,00 |
Perner Mag.a Dr.in Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt "Halt! Gewalt!" 2018 | 7.400,00 |
Perner Mag.a Dr.in Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt "Halt! Gewalt!" 2019 | 32.000,00 |
Perner Mag.a Dr.in Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt "Staatsverweigerung als Kommunikationsproblem. Vorkommnisse, Erfahrungen, Perspektiven" 2018 | 11.280,00 |
Petronell-Carnuntum, Gesellschaft der Freunde Carnuntums, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
phlex film OG, TV-Dokumentarfilm "Niederösterreich - Ein Land am Meer" | 25.000,00 |
Science Academy Niederösterreich | 287.123,80 |
Science Center Niederösterreich | 57.583,38 |
Seibersdorf, AIT Austrian Institute of Technology, Center for Health & Bioresources, Biomedical Systems, SC16-023 Entwicklung und Anwendung bioorthogonaler Substitution zur schnellen Radiomarkierung von Biomolekülen, Science Calls 2016 | 17.347,50 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Institut für Creative/Media/Technologies, SC18-008 Visualization Onboarding - Supporting users in understanding unfamiliar visual representations, Science Calls 2018 | 4.336,88 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Department Bahntechnologie und Mobilität / Carl Ritter von Ghega Institut, SC18-012 Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen zur Automatisierung von Verschiebebahnhöfen (Kurztitel: Automatisierung von Verschiebebahnhöfen Akronym: Vbf4.0), Science Calls 2018 | 5.782,50 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Department Medientechnik FG Digitale Technologien, SC17-010 BlueDAT - Asset Tracking with Bluetooth 5.0 - Technologische und arbeitswissenschaftliche Betrachtung von Produktionsgüternachverfolgungssystemen im industriellen Umfeld, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Department Soziales / Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung, SC17-003 Inklusions- und Exklusionsprozesse im Kontext aktueller Migrationsbewegungen. Einbindungspraxen aus Sicht von ZuwanderInnen und AkteurInnen der Aufnahmegesellschaft, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Einrichtung einer Forschungsgruppe am Department Bahntechnologie und Mobilität an der FH St. Pölten, Anschubfinanzierung | 100.000,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Health Sciences, LS17-014 Motorisches Lernen bei Kniearthrose, Life Science Calls 2017 | 106.239,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Institut für Creative/Media/Technologies, SC18-009 Active Deep Learning for Object Detection and Classification Science Calls 2018 | 4.336,88 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Physiotherapie, FTI17-014 Modellierung, Klassifikation und Retrieval für klinische 3D Ganganalyse, FTI-Calls 2017 | 58.657,80 |
St. Pölten, Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, Jahrestätigkeit | 30.000,00 |
St. Pölten, Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, SC16-017 Wissensgeschichte der Sojabohne in Österreich 1870-1950, Science Calls 2016 | 17.347,50 |
St. Pölten, Institut für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST), Forschungsprojekt "Mobile Dinge, Menschen und Ideen - Eine bewegte Geschichte Niederösterreichs", FTI | 350.000,00 |
St. Pölten, Institut für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST), wissenschaftlicher Betrieb und alle damit verbundenen Aktivitäten | 90.000,00 |
St. Pölten, Institut für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST), wissenschaftlicher Betrieb und alle damit verbundenen Aktivitäten, Sondermittel | 50.000,00 |
St. Pölten, New Design University Privatuniversität GmbH, Faculty of Technology & Business, FTI17-013 Unternehmerische Resilienz und Kooperationen beim Einsatz von digitalen Marketingtechnologien (Virtual und Augmented Reality): Eine Analyse des kleinstrukturierten österreichischen Einzelhandels, FTI-Calls 2017 | 54.991,63 |
St. Pölten, New Design University Privatuniversität GmbH, Projekt "Leerstehende Industrie- und Betriebsgebäude in Niederösterreich und deren Nachnutzung" (Phase 1 - Musterbezirk) | 20.000,00 |
St. Pölten, New Design University Privatuniversität GmbH, Projekt "Research in Design Education: Artistic-Scientific Research in Design Teaching Practice" | 25.927,50 |
St. Pölten, Verein Antares - Niederösterreichische Amateurastronomen, Projekt "Erweiterung des Sternwartegeländes" 2019/2020 in Michelbach | 14.000,00 |
St. Pölten, Verein für Landeskunde von Niederösterreich, Aktivitäten | 30.000,00 |
Talentehaus Niederösterreich / Vorarbeiten Science Academy Niederösterreich | 1.715,64 |
Trumau, Internationales Theologisches Institut - Hochschule für Katholische Theologie, Digitalisierung Campus ITI - Erneuerung des WLAN-Netzes für Studierende an der Hochschule | 44.000,00 |
Tulln, AIT - Austrian Institute of Technology GmbH, Projekt "BEST Mg Alloy. Biokompatible Elemente - Simulation und Tests für Magnesium-Legierungen", FTI | 150.000,00 |
Tulln, AIT - Austrian Institute of Technology GmbH, Projekt "Der Kreislauf des Steinobstkerns: vom Abfall zum Phosphatfilter und alternativen Dünger", FTI-Calls 2016 | 67.616,11 |
Tulln, Department IFA-Tulln, Projekt "BioSet - Mechanistische Untersuchungen zur enzymatischen Oxidation von Stärke und Lignin als Basis für neue biobasierte Klebstoffe", FTI | 180.000,00 |
Tulln, Universität für Bodenkultur Tulln, Department Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Bodenforschung, SC17-015 Chemical imaging of nutrients and contaminants at the micro-scale: Exploring biogeochemical processes and bioavailability hotspots in the soil ? plant system, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
Tulln, Universität für Bodenkultur Tulln, Institut für Pflanzenbau, SC17-006 Improving and parameterizing crop simulation models for digital farming applications in Austria, Science Calls 2017 | 17.347,50 |
Tulln, Universität für Bodenkultur Wien / IFA Tulln, SC18-004 Investigation of enzyme mechanisms for total hydrolysis of cellulosic materials for recycling purposes, Science Calls 2018 | 10.119,38 |
Tulln, Universität für Bodenkultur Wien / IFA Tulln, SC18-005 Degradation of plastics with enzymes, Science Calls 2018 | 7.228,13 |
Tulln, Universität für Bodenkultur Wien / UFT Tulln, Department für Chemie nachwachsender Rohstoffe, Anschaffung eines neuen Festkörper-Probenkopfes für das 400MHz-Festkörper-NMR-Spektrometer | 21.728,73 |
