Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
13. Ausbildung, Weiterbildung
13.a Donau-Universität Krems / Campus Krems | 8.508.667,00 |
13.b Niederösterreichische Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) | 2.569.000,00 |
13.c Fachhochschulen | 8.836.239,75 |
13.d FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE | 9.758.290,47 |
13.e Musikschulerhalter | 34.668.654,46 |
13.f KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH GmbH | 1.225.000,00 |
13.g Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH | 5.632.474,24 |
13.h Niederösterreichische Kreativitätsförderung | 1.400.000,02 |
13.i Niederösterreichische Leseförderung | 558.999,98 |
13.j Förderung privater Pflichtschulen und Internate | 793.486,12 |
13.k Stipendien | 1.205.115,00 |
Gesamtergebnis | 75.155.927,04 |
Die Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) konzentriert sich auf wissenschaftliche Weiterbildung im postgradualen Bereich und bietet Studien in den Bereichen „Bauen und Umwelt“, „Bildung“, „Gesundheit und Medizin“, „Kunst und Kultur“, „Medien und Kommunikation“, „Migration und Internationales“, „Psychotherapie und Soziales“, „Recht und Verwaltung“ sowie „Wirtschaft und Unternehmensführung“. Neben hoher Qualität in Lehre, Forschung und Consulting sind Kundenorientierung und Praxisnähe die Markenzeichen des europäischen Modellprojekts. Rund 8.000 Studierende waren im Wintersemester 2019/2020 eingeschrieben. Seit der Gründung haben über 24.800 Menschen ein Studium an der Donau-Universität Krems absolviert.
Archiv der Zeitgenossen | 301.283,27 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Baurechtszins | 13.361,76 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Bestandzins | 147.270,12 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Darlehensvorschreibungen | 177.745,68 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Leasingraten | 736.499,53 |
Krems, Donau-Universität Krems, Bestandzins Campus Krems | 83.136,36 |
Krems, Donau-Universität Krems, Darlehensvorschreibungen | 179.649,60 |
Krems, Donau-Universität Krems, Erweiterung - Machbarkeitsstudie | 37.699,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Erweiterung Campus Krems | 557.301,86 |
Krems, Donau-Universität Krems, Förder- und Kooperationsvertrag | 3.085.017,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Leasingraten | 2.960.802,95 |
Krems, Donau-Universität Krems, Sanierung und Modernisierung Campus Krems | 187.136,54 |
Krems, Donau-Universität Krems, Schimmelsanierung | 41.762,83 |
Ergebnis | 8.508.667,00 |
Niederösterreichische Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)
Die NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) steht für Förderung und Weiterentwicklung der Forschungslandschaft und des tertiären Bildungswesens in Niederösterreich. Als Tochtergesellschaft des Landes verfolgt die NFB ausschließlich gemeinnützige Ziele und nimmt im Wissenschaftsbereich eine Rolle als Fachexpertin und Koordinatorin ein. Bezüglich Forschungsförderung sorgt die NFB mit den „Life Science Calls“, den „Science Calls“ und den „FTI-Calls“ dafür, dass herausragende Projekte der Grundlagenforschung Unterstützung erfahren. Die im Geschäftsfeld der Förderung des tertiären Bildungswesens von der NFB abgewickelten Maßnahmen umfassen Stiftungsprofessuren, die TOP- und die KL-Stipendien sowie den „Wissen schaf[f]t Zukunft“-Preis. Die NFB wickelt für das Land Niederösterreich insbesondere auch die Studienplatzfinanzierung im Fachhochschulwesen ab.
Basisförderung | 2.461.200,00 |
Leistungsentgelt Stipendien | 107.800,00 |
Ergebnis | 2.569.000,00 |
In Niederösterreich sind die 4 Fachhochschulen Sankt Pölten, Krems, Wr Neustadt und die Ferdinand Porsche Fern Fachhochschule in Wiener Neustadt mit insgesamt über 10.500 Studierenden eine zentrale Säule der Tertiärbildung. Die Trägergesellschaften (das Land ist an der FH St. Pölten und der FH Wr. Neustadt zu je 26 % beteiligt) erhalten im Rahmen von mehrjährigen Förderverträgen Finanzierungsbeiträge des Landes für Lehre und Forschung sowie wissenschaftliche Projektförderungen.
- Am Standort Wr. Neustadt gibt es zwei Fachhochschulen:
Die FH Wr. Neustadt mit einem Fokus auf Technik sowie Wirtschaft und Gesundheit in Verbindung mit spezialisierten Nischenangeboten wie z.B. „Aerospace Engineering“ oder „Sicherheitswissenschaften“ und einer eigenen Forschungsgesellschaft (FOTEC). Von Wiener Neustadt aus werden dislozierte Angebote in Wieselburg und Tulln bereitgestellt.
Darüber hinaus gibt es in Wr. Neustadt mit der Ferdinand Porsche FernFH die einzige Fern-Fachhochschule Österreichs mit Fokus auf den Bereich der Sozialwissenschaften in Verbindung mit Wirtschaftsinformatik. - Die IMC Fachhochschule Krems am Campus Krems bietet Studiengänge in den Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Gesundheitswissenschaften, Life Sciences, Digitalisierung und Technik an.
- An der FachhochschuleSt. Pölten gliedert sich das Studienangebot in die Schwerpunkte Medien und Wirtschaft, Medien und Digitale Technologien, Informatik und IT-Security, Gesundheit und Soziales sowie Nischen im Bereich Bahn- und Mobilitätstechnologie.
3s Unternehmensberatung GmbH, Kurzevaluierung der Forschungsbasisfinanzierung der NÖ Fachhochschulen durch das Land Niederösterreich seit 2015 | 23.796,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Jahresaktivität | 1.915.550,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Jahresaktivität | 2.284.464,25 |
Wiener Neustadt, Fachhochschul-Immobiliengesellschaft m.b.H. (FHI), "City Campus" | 720.000,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt, Jahresaktivität | 3.442.429,50 |
Wiener Neustadt, Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH, Jahresaktivität | 250.000,00 |
Wiener Neustadt, FernFH Management & Service GmbH, Förderung der technischen Ausstattung und Facility-Ausstattung einer niederösterreichischen Bildungsinstitution im Zuge eines Um- und Neubaus | 200.000,00 |
Ergebnis | 8.836.239,75 |
FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE
Die FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE ist eine 100%-Tochtergesellschaft des Landes Niederösterreich. Als gemeinnütziges Ziel verfolgt sie ausschließlich die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Flächen inklusive der Durchführung des Facility-Managements für Wissenschafts- und Kultureinrichtungen des Landes Niederösterreich. Sie ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und stellt mit ganzheitlich angelegten Facility-Management-Strategien sicher, dass die Standortentwicklung in Krems, Klosterneuburg und Tulln mit den Ansprüchen der Institutionen der Wissenschaft und Kultur und nicht zuletzt mit den Anforderungen unserer Zeit Schritt hält.
Basisfinanzierung | 9.758.290,47 |
Ergebnis | 9.758.290,47 |
Fast 500 der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind "Musikschulgemeinden", das heißt entweder Hauptstandort, Filial- oder Verbandsstandort einer der 127 Musikschulen. Insgesamt werden an den niederösterreichischen Musikschulen rund 60.000 Schülerinnen und Schüler von 2.300 Lehrenden mit etwa 35.000 Wochenstunden betreut.
Die Angebote in den niederösterreichischen Musikschulen reichen von Elementarer Musikpädagogik über den Instrumentalunterricht, Tanz und Musical bis hin zum Ensemblemusizieren und theoretischen Fächern wie Komposition, Musikkunde und Musikrezeption. Die Musikschulen ermöglichen die aktive musische Betätigung breiter Bevölkerungskreise sowie eine künstlerische Basisausbildung, Förderung und gezielte Vorbereitung begabter Schülerinnen und Schüler auf weiterführende Ausbildungseinrichtungen.
Musikschulen sind Orte künstlerisch-musikalischer Bildung und kultureller Begegnung, die auch regionale Klangkörper beleben und kulturelle Veranstaltungen bereichern.
Die Förderungen der 127 niederösterreichischen Musikschulerhalter werden entsprechend den Bestimmungen des NÖ Musikschulgesetzes 2000, der NÖ Musikschulförderungsverordnung 2017 und des NÖ Musikschulplans berechnet.
Der MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH (MKM) als Tochter der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH obliegt die Organisation des NÖ Musikschulwesens und die Förderungsabwicklung (siehe dazu Punkt 13.f).
Allhartsberg, Gemeindeverband Allhartsberg-Kematen-Sonntagberg | 220.890,88 |
Altlengbach, Gemeindeverband der Musikschule Laabental | 116.415,86 |
Amstetten, Stadtgemeinde | 439.380,83 |
Aschbach-Markt, Gemeindeverband der Muskschule Mostviertel | 370.401,58 |
Aspang-Markt, Gemeindeverband der Musikschule Aspang | 162.338,62 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde | 137.616,58 |
Bad Vöslau, Stadtgemeinde | 367.327,86 |
Baden, Stadtgemeinde | 392.271,83 |
Berndorf, Gemeindeverband Musikschule Triestingtal | 406.729,18 |
Blindenmarkt, Gemeindeverband der Musikschule Ybbsfeld | 728.514,63 |
Böheimkirchen, Gemeindeverband der Musikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten | 313.920,76 |
Breitenfurt, Marktgemeinde | 250.371,77 |
Bruck/Leitha, Stadtgemeinde | 345.107,68 |
Brunn/Gebirge, Gemeindeverband Brunn/Gebirge-Maria Enzersdorf | 244.619,52 |
Deutsch-Wagram, Stadtgemeinde | 219.523,20 |
Dobersberg, Gemeindeverband der Musikschule Thayaland | 134.686,62 |
Ebenfurth, Gemeindemusikschulverband der Leitha-Steinfeld-Gemeinden | 171.779,00 |
Ebreichsdorf, Gemeindeverband Ebreichsdorf-Seibersdorf | 216.200,93 |
Edlitz, Gemeindeverband der Musikschule Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg-Zöbern | 174.993,24 |
Eggenburg, Gemeindeverband der Musikschule Eggenburg, Ignaz J. Pleyel | 486.868,06 |
Fischamend, Gemeindeverband der Musikschule Donauland | 191.828,92 |
Gänserndorf, Gemeindeverband der Musikschule Gänserndorf | 394.528,02 |
Gerasdorf bei Wien, Stadtgemeinde | 217.436,36 |
Gloggnitz, Stadtgemeinde | 186.844,51 |
Gmünd, Gemeindeverband Oberes Waldviertel | 401.515,10 |
Grafenwörth, Gemeindeverband der Musikschule der Region Wagram | 398.057,36 |
Groß Gerungs, Gemeindeverband der Musikschule Groß Gerungs | 179.746,61 |
Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde | 154.751,13 |
Groß-Siegharts, Stadtgemeinde | 72.288,96 |
Großrußbach, Gemeindeverband der Musikschule Weinviertel Mitte | 317.377,36 |
Gumpoldskirchen, Marktgemeinde | 187.765,55 |
Haag, Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel | 462.599,29 |
Hadres, Gemeindeverband der Musikschule Pulkautal | 126.234,84 |
Haidershofen, Gemeindeverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen | 299.702,76 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde | 259.313,94 |
Hainfeld, Gemeindeverband Hainfeld | 195.403,48 |
Heidenreichstein, Musikschulverband | 110.936,69 |
Herzogenburg, Stadtgemeinde | 147.138,06 |
Himberg, Marktgemeinde | 96.126,25 |
Hinterbrühl, Musikschulverband Hinterbrühl-Gaaden-Wienerwald | 284.048,14 |
Hochneukirchen-Gscheidt, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Süd | 123.079,47 |
Hof/Leithaberge, Marktgemeinde | 124.570,24 |
Hohenau/March, Marktgemeinde | 117.638,43 |
Hollabrunn, Gemeindeverband der Walter Lehner Musikschule Hollabrunn | 574.986,31 |
Hollenthon/Buckligen Welt, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Mitte | 125.294,47 |
Horn, Gemeindeverband der Musikschule Horn | 538.638,04 |
Kapelln, Gemeindeverband Niederösterreich-Mitte | 174.613,09 |
Katzelsdorf, Ortsgemeinde | 128.848,00 |
Kirchberg/Pielach, Gemeindeverband der Musikschule Pielachtal | 236.640,40 |
Kirchberg/Wechsel, Gemeindeverband der Musikschule Kirchberg/Wechsel | 162.368,08 |
Kirchschlag/Buckligen Welt, Stadtgemeinde | 166.621,58 |
Klein-Pöchlarn, Gemeindeverband der Musikschule Nibelungengau | 155.659,80 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde | 677.093,94 |
Korneuburg, Musikschule der Korneuburger Musikfreunde | 269.690,02 |
Kottingbrunn, Marktgemeinde | 104.874,88 |
Krems, Magistrat der Stadt | 531.657,38 |
Laa/Thaya, Stadtgemeinde | 119.851,08 |
Langenzersdorf, Marktgemeinde | 184.252,20 |
Laxenburg, Gemeindeverband der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf | 309.835,47 |
Leobendorf, Gemeindeverband der Musikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld | 385.598,04 |
Leobersdorf, Marktgemeinde | 176.160,69 |
Lilienfeld, Gemeindeverband der Musikschule Lilienfeld | 139.000,49 |
Mannersdorf/Leithagebirge, Stadtgemeinde | 137.354,21 |
Maria Anzbach, Musikschulverband Maria Anzbach-Eichgraben | 322.902,48 |
Maria Laach/Jauerling, Gemeindeverband der Musikschule Jauerling | 179.651,91 |
Markt Piesting, Marktgemeinde | 151.670,38 |
Martinsberg, Gemeindeverband der Musikschule Martinsberg | 142.387,21 |
Matzen-Raggendorf, Gemeindeverband der Musikschule St. Barbara | 175.036,85 |
Melk, Gemeindeverband der Musikschule Region Schallaburg | 361.725,85 |
Mistelbach, Stadtgemeinde | 214.445,48 |
Mödling, Stadtgemeinde | 627.617,83 |
Musik der Jugend, Österreichische Jugendmusikwettbewerbe | 39.403,00 |
Neidling, Musikschulverband Dunkelsteinerwald | 174.709,90 |
Neuhofen/Ybbs, Marktgemeinde | 103.602,63 |
Neulengbach, Stadtgemeinde | 229.322,21 |
Neunkirchen, Gemeindeverband Neunkirchen und Umgebung | 248.172,98 |
Ober-Grafendorf, Gemeindeverband der Musikschule Ober-Grafendorf | 212.721,71 |
Orth/Donau, Marktgemeinde | 195.125,23 |
Ottenschlag, Gemeindeverband der Musikschule Ottenschlag | 141.106,82 |
Paudorf, Musikschulverband Paudorf-Gedersdorf | 257.535,52 |
Perchtoldsdorf, Marktgemeinde | 675.801,94 |
Pernitz, Gemeindeverband Oberes Piestingtal | 151.183,54 |
Pfaffstetten, Gemeindeverband der Musikschule Pfaffstätten-Alland | 183.447,71 |
Pitten, Gemeindeverband der Franz Schubert Musikschule | 288.922,58 |
Pottendorf, Marktgemeinde | 116.390,96 |
Poysdorf, Stadtgemeinde | 198.901,35 |
Pressbaum, Gemeindeverband, Tullnerbach, Wolfsgraben | 192.778,82 |
Prinzersdorf, Gemeindeverband Prinzersdorf | 164.306,77 |
Purgstall/Erlauf, Gemeindeverband der Musikschule Erlauftal | 270.648,76 |
Purkersdorf, Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte | 518.797,27 |
Pyhra, Gemeindeverband der Musikschule Perschlingtal | 165.553,29 |
Raabs/Thaya, Verein der Musikschule Thayatal | 96.250,15 |
Reichenau/Rax, Hans Lanner Regionalmusikschulverband | 219.887,28 |
Retz, Gemeindeverband der Musikschule Retz | 467.859,95 |
Ruprechtshofen, Musikschulverband Alpenvorland | 441.037,49 |
Scheibbs, Gemeindeverband der Johann Heinrich Schmelzer Musikschule Scheibbs | 344.237,33 |
Schwechat, Stadtgemeinde | 296.455,52 |
Sieghartskirchen, Marktgemeinde | 279.606,01 |
Sollenau, Gemeindeverband Steinfeldklang | 137.006,49 |
Spitz, Gemeindeverband der Musikschule Wachau | 188.030,07 |
St. Andrä-Wördern, Marktgemeinde | 131.880,20 |
St. Peter/Au, Gemeindeverband St. Peter/Au | 451.727,18 |
St. Pölten, Landeshauptstadt, Musikschule | 1.087.806,25 |
Staatz, Gemeindeverband der Musikschule Staatz | 495.781,46 |
Stockerau, Stadtgemeinde | 339.731,81 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde | 299.619,93 |
Ternitz, Stadtgemeinde | 337.648,33 |
Traisen, Gemeindeverband St. Veit-Traisen-St. Aegyd-Hohenberg | 238.771,94 |
Traismauer, Stadtgemeinde | 219.178,65 |
Tulln, Stadtgemeinde | 594.926,10 |
Vitis, Gemeindeverband der Musikschule | 257.547,05 |
Vösendorf, Marktgemeinde | 126.694,31 |
Waidhofen/Thaya, Stadtgemeinde | 246.197,97 |
Waidhofen/Ybbs, Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal | 755.190,38 |
Warth, Gemeindeverband der Musikschule Warth-Scheiblingkirchen-Thernberg-Bromberg | 159.172,00 |
Wiener Neudorf, Marktgemeinde | 180.657,34 |
Wiener Neustadt, Stadtgemeinde, Musikschule | 627.789,07 |
Wieselburg, Stadtgemeinde, Musikschule | 366.467,32 |
Wilhelmsburg, Stadtgemeinde | 92.683,26 |
Wimpassing, Marktgemeinde | 151.865,19 |
Wöbling, Gemeindeverband Wöbling-Obritzberg-Rust-Statzendorf | 181.015,98 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde | 401.550,43 |
Würflach, Gemeindeverband der Musikschule Schneebergklang | 218.608,56 |
Ybbs/Donau, Gemeindeverband der Musikschule Donauklang | 296.076,44 |
Yspertal, Gemeindeverband der Yspertaler Musikschule | 262.415,04 |
Zistersdorf, Stadtgemeinde | 154.701,83 |
Zwettl, Gemeindeverband der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte | 340.562,36 |
Zwölfaxing, Gemeindeverband der Musikschule Südheide | 230.218,54 |
Ergebnis | 34.668.654,46 |
Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Land Niederösterreich sorgt die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (im Wege ihrer Tochtergesellschaft MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH) für die finanzielle und administrative Abwicklung der Förderungsvergabe im Bereich des niederösterreichischen Musikschulwesens sowie für Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im Sinne des Niederösterreichischen Musikschulgesetzes 2000. Zu diesen Maßnahmen gehören sowohl musikschulpädagogische Aufgaben, wie etwa der Landeswettbewerb prima la musica und zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen als auch die Weiterentwicklung der niederösterreichischen Musikschulen, unter anderem hinsichtlich des Berufsbildes des Lehrpersonals an den Musikschulen und der Qualifikationen der Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter.
Für die Erbringung dieser Leistungen erhält die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH vom Land Niederösterreich ein jährliches Leistungsentgelt.
Leistungsentgelt | 1.225.000,00 |
Ergebnis | 1.225.000,00 |
Der in seiner Vielfalt singuläre Bildungs- und Forschungsstandort Krems mit der Donau-Universität, der IMC Fachhochschule Krems, der Danube Private University und der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule wurde mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) um einen bedeutenden Meilenstein erweitert. Mit einem innovativen Bachelor-Master Studienprogramm setzte die KL wegweisende Akzente für eine moderne Bologna-konforme Ausbildung von medizinischen und therapeutischen Expertinnen und Experten.
Nachdem bereits im Wintersemester 2013/14 der Studienbetrieb aufgenommen worden war, konnte Ende 2016 der Bau des neuen Universitätsgebäudes am Campus Krems fertiggestellt werden. Der Neubau bietet den über hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Karl Landsteiner Privatuniversität eine erstklassige Forschungsinfrastruktur und aktuell über 460 Studierenden hervorragende Studienbedingungen. 2018 startete das österreichweit einzigartige Kompetenzzentrum für Gerontologie und Gesundheitsforschung, das sich mit dem Thema Gesundheit und Lebensqualität im Alter beschäftigt. Im Herbst 2018 wurde die „Core Facility Krems“, eine hochtechnologische Geräteausstattung im Bereich Bio Imaging und Biomechanik, welche von der Donau-Universität Krems, der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und der IMC Fachhochschule Krems gemeinsam genutzt wird, eröffnet. Seit Beginn 2019 werden verstärkt Maßnahmen zur Intensivierung der klinischen Forschung umgesetzt. Ziel ist es, international anerkannte und wettbewerbsfähige Forschungsqualität und -kapazität an den Krankenanstalten in Niederösterreich zu etablieren. Im Jänner 2019 wurde durch die Akkreditierungsagentur AQ Austria der Masterstudiengang Psychologie mit dem Schwerpunkt auf Klinische Psychologie akkreditiert. Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften feierte 2019 ihr sechsjähriges Bestehen. Im Sommer 2019 konnten die ersten Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlussdiplome entgegennehmen. Im November 2019 startete das Kompetenzzentrum für Allgemein- und Familienmedizin an der Karl Landsteiner Privatuniversität. Im Fokus des Zentrums stehen die Planung, Koordination und Durchführung von Forschung und Lehre im Bereich der Allgemein- und Familienmedizin. Aufgaben des neuen Kompetenzzentrums sind die Planung, Koordination und Durchführung von wissenschaftlichen Studien, das Verfassen wissenschaftlicher Texte/Publikationen sowie die Lehrtätigkeit und Betreuung von Studierenden.
Anteilsübernahme | 50.000,00 |
Basisfinanzierung | 3.673.555,91 |
Bestandzins | 47.854,80 |
Beurkundung Beteiligung | 1.440,00 |
Leasingraten | 1.847.300,72 |
Umbaumaßnahmen in den Universitätskliniken | 12.322,81 |
Ergebnis | 5.632.474,24 |
Im Rahmen der Weiterentwicklung der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH wurden per 1. Oktober 2018 mit der Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH und der NÖ KREATIV GmbH zwei erfolgreiche Unternehmen zu einer Gesellschaft zusammengeführt.
Die Niederösterreichische Kreativakademie und die Niederösterreichische Talenteschmiede, zwei außerschulische Kultur- und Bildungsangebote zur Förderung von Kreativität und Begabungen, wurden im Rahmen der Umstrukturierung zur Gänze in die Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH eingebettet, welche aufgrund dieser Weiterentwicklung per November 2019 namentlich auf MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH verändert wurde.
Der neue, gemeinsame Betrieb vereint außerschulische Angebote sowie das Musik- und Kunstschulmanagement für alle Künste unter einem Dach. In dieser Struktur ist die Weiterentwicklung, Begleitung und Erweiterung des außerschulischen Angebots für Niederösterreich gewährleistet.
Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH | 1.400.000,02 |
Ergebnis | 1.400.000,02 |
Durch die Integration von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich in die BhW Niederösterreich GmbH, ein Tochterbetrieb der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, per 1. Oktober 2018 ergaben sich vielfältige Möglichkeiten die Leseinitiative vermehrt in die Regionen zu bringen. 2019 zeigte, dass, gestützt durch die Bildungswerke, die Angebote von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich einem Publikum im ländlichen Raum verstärkt zugänglich gemacht werden konnten und somit zur Community Education beitrugen. Zudem ergaben sich vielfältige Ansatzpunkte für den Aufbau eines Multiplikatoren-Netzwerks mit BhW Bildungsehrenamtlichen bzw. für die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Darüber hinaus wurde durch die Implementierung des erweiterten Lesebegriffs von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich in die Agenden der BhW Niederösterreich GmbH das intergenerationelle und lebensbegleitende Lesen und Lernen auch im Kontext von Neuen Medien und Digitalisierung in den Regionen gefördert.
Unter dem Motto „Lesen ist mehr“ vermittelt Zeit Punkt Lesen landesweit das breite Spektrum von Literacy und sorgt für eine vielfältige Lesekultur im Leseland Niederösterreich. In diesem Sinne widmet sich Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich über die klassischen Shareholder im Lesebereich hinaus der nachhaltigen Stärkung der Kulturtechnik Lesen. Dabei verankern verschiedene Zeit Punkt Lesen-Aktionen die Bedeutung von Lesen als Schlüsselkompetenz für die Teilhabe an Gesellschaft und kulturellem Leben im Bewusstsein aller Generationen bzw. Stakeholder.
BhW Niederösterreich GmbH | 270.000,00 |
Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH | 288.999,98 |
Ergebnis | 558.999,98 |
Private Pflichtschulen mit Öffentlichkeitsrecht und private Internate erhielten für das Schuljahr 2018/2019 zur Erfüllung ihrer im öffentlichen Interesse gelegenen Aufgaben einen auf der Anzahl ihrer Schülerinnen und Schüler basierenden Förderungsbetrag zur Abdeckung von Aufwendungen, die vom Bund aufgrund des Privatschulgesetzes nicht getragen werden, sowie für Bauinvestitionen und Sachaufwände.
Im Jahr 2019 wurden 67 beantragende Einrichtungen unterstützt.
Altenburg, Benediktinerstift, Internat der Altenburger Sängerknaben | 3.220,00 |
Amstetten, Mostviertler Montessorischule des Vereins "Leben entfalten" - Initiative für aktives und selbstbestimmtes Lernen und für die Verbreitung von Kunst und Kultur" | 3.680,00 |
Amstetten, Private Neue NÖ Mittelschule des Trägervereins der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten | 17.940,00 |
Amstetten, Private Volksschule des Trägervereins der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten | 11.155,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Förderung für das Internat Zwettl | 460,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Förderung für das Internat Langenlois | 805,00 |
Bad Fischau-Brunn, Privatschule "DaVinci Schule am Gut" des Vereins "Mit Kindern wachsen Bad Fischau-Brunn" | 4.715,00 |
Bad Vöslau, Verein Raum für Entfaltung, "Montessorischule - Haus des Kindes" | 805,00 |
Baden, "Kinder des Lebens" Verein für ganzheitliches Lernen, Ethik und Spiritualität, Förderung für die Privatschule "Montessorischule Martina Wurzer" in Tribuswinkel | 4.600,00 |
Baden, Private Volksschule des "Gemeinnützigen Vereins Elterninitiative - Ein Schloss für Kinder" | 1.610,00 |
Ebreichsdorf, LERN- UND SCHUL-WERKSTATT EBREICHSDORF, Förderung für die Privatschule "Schul-Werkstatt Ebreichsdorf" des "Gemeinnützigen Vereins Lern- und Schul-Werkstatt Ebreichsdorf" | 7.590,00 |
Ebreichsdorf, Privatschule "Schul-Werkstatt Baden" des "Gemeinnützigen Vereins Lern- und Schul-Werkstatt Ebreichsdorf" | 2.875,00 |
Eichgraben, Privatschule "Neue Schule, Zweigstelle Winklstraße" des Vereins "Bildungshof" | 4.600,00 |
Eichgraben, Privatschule "Neue Schule" des Vereins "Bildungshof" | 5.635,00 |
Enzersfeld-Lindabrunn, Schulzentrum für ganzheitliches Lernen von der 1. bis 9. Schulstufe des Montessori Pädagogik Vereins Bad Vöslau | 5.635,00 |
Gießhübl, Privatschule "Emma Plank Schule" des Vereins "Emma Plank Schule" in Gießhübl | 7.245,00 |
Großschönau, "PAN - Freilandschule für 6 bis 15-jährige" des Vereins PAN-Leben für Kinder | 345,00 |
Heiligeneich, Privatschule "Ich bin Ich" des Vereins "Ich bin Ich - Schulinitiative" | 1.955,00 |
Hollabrunn, Erzbischöfliches Real- und Aufbaugymnasium der Schulstiftung der Erzdiözese Wien | 35.305,00 |
Kirchberg/Wechsel, Schulstiftung der Erzdiözese Wien, Gymnasium und Realgymnasium | 42.665,00 |
Klein Eberharts, Privatschule "Dorfschule Montessorihaus" des Vereins "Spielräume - Verein zur Förderung des ganzheitlichen Bewusstseins" | 2.990,00 |
Klosterneuburg, Privatschule GaLeMo des Vereins "GaLeMo - Verein für ganzheitliches Lernen nach Maria Montessori" | 8.855,00 |
Korneuburg, Private Volksschule "Schule für Lebendiges Lernen" des Vereins für Lebendiges und Ganzheitliches Lernen | 4.255,00 |
Krems, Private Neue Mittelschule "Mary Ward" Krems/Donau der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs | 30.820,00 |
Krems, Private Volksschule "Mary Ward" Krems/Donau der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs | 21.275,00 |
