Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
12. Kulturinitiativen, Kulturzentren
Die Regionalkultur in Niederösterreich wird von Gemeinden und einer großen Zahl an Vereinen getragen mit dem Ziel, das kulturelle Angebot mit intelligenter Unterhaltung und bildungsfördernder Auseinandersetzung zu bereichern. Die Förderungen des regionalen und kommunalen Kulturgeschehens in Niederösterreich spiegeln wider, welche Veranstaltungen aus den Initiativen der Landesbürgerinnen und Landesbürger selbst entstehen.
Konkret boten die niederösterreichischen Gemeinden auch 2019 wieder ein ausgewogenes, vielfältiges und qualitatives Kulturprogramm, das auf einer nunmehr jahrzehntelangen praktischen Erfahrung aufbaut. Letztere lässt sich nicht nur bei den künstlerisch Ausübenden feststellen, sondern bei allen Mitwirkenden, seien es die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Personen in Kulturvereinen und Kulturinitiativen, Kulturreferentinnen und Kulturreferenten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder oftmals Bürgerinnen und Bürger, die sich kulturell engagieren.
Mit der Zielsetzung einer „qualitativen Steigerung des Kulturangebotes in den Regionen“ sollen durch die Förderung zahlreicher lokaler und regionaler Kulturwerkstätten die hierfür notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Kulturwerkstätten sind durch die Kulturvernetzung Niederösterreich, die in jedem Landesviertel ein Regionalbüro betreibt, untereinander verbunden, wobei jedoch der inhaltliche Schwerpunkt jeder einzelnen Kulturwerkstätte durch den örtlichen Bedarf bestimmt wird.
Das alljährliche Viertelfestival Niederösterreich fand 2019 im Industrieviertel mit rund 38.600 Besuchern und Besucherinnen statt. Vom 11. Mai bis 11. August 2019 wurden unter dem Festival-Motto „Schnittstelle“ insgesamt 66 Projekte mit 316 Veranstaltungen an 51 Standorten umgesetzt.
Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Regionalförderung bildet seit 2007 die Jugendkulturförderung, die junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren bei der Realisierung ihrer Kulturprojekte finanziell unterstützt. Einreichstellen sind die Regionalbüros der Kulturvernetzung.
Unter Jugendkultur werden kulturelle Aktivitäten von Jugendlichen gefördert, die selbstbestimmt abseits des Kulturverständnisses Erwachsener stattfinden. Der Großteil der geförderten Projekte ist dem U-Musik-Bereich zuzuordnen, also Rock, Pop, Hip-Hop, Metal und elektronische Musik. Zudem gibt es ein steigendes Interesse am Medium Film, an Performances, aber auch an Theaterproduktionen. Die Vergabe der Finanzierungsbeiträge erfolgt nach Empfehlung eines Gutachtergremiums, das sich aus Expertinnen und Experten zusammensetzt, die in der Jugendkultur aktiv sind.
12.a Kulturelle Regionalisierung | 4.263.547,75 |
12.b Kulturbauten | 5.528.961,87 |
12.c NöART - Niederösterreich Gesellschaft für Kunst und Kultur | 159.880,00 |
12.d Niederösterreichisches Kulturforum | 98.200,00 |
12.e Jugendkultur | 403.309,54 |
Gesamtergebnis | 10.453.899,16 |
Absdorf, Kultur- und Verschönerungsverein, Absdorfer Kulturprogramm | 5.000,00 |
Absdorf, Verein Kunst Triade Absberg, Jahresprogramm | 13.500,00 |
Aggsbach Dorf, Schönbühel-Aggsbach Dorfentwicklungsgesellschaft m.b.H., Positionierung des Kartäuserlandes Aggsbach-Dorf | 10.000,00 |
Amstetten, Gleis 7 - Art & Musik, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Amstetten, Kulturhof, Jahresprogramm | 3.000,00 |
Amstetten, Stadtgemeinde, 64. Amstettner Kulturwochen | 5.000,00 |
Amstetten, Stadtgemeinde, 65. Amstettner Kulturwochen | 5.000,00 |
Bad Deutsch-Altenburg, Kurkommission der Marktgemeinde, Kulturveranstaltungen | 2.500,00 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde, Veranstaltungsreihe "Blue Monday" | 8.000,00 |
Baden, Freunde des Zentrums für Interkulturelle Begegnung und Verständigung der Jüdischen Gemeinde Baden, Jahresprogramm | 80.000,00 |
Baden, Vision05 GmbH & Co KG, Kulturfestival "Art.Experience" | 20.000,00 |
Bergern/Dunkelsteinerwald, Gemeinde, Positionierung des Klosters Maria Langegg als kulturelles Zentrum | 10.000,00 |
Berndorf, I.N.K.- Initiative zur regionalen Förderung neuer Kunst und Kultur, INK Kulturzeit | 3.000,00 |
Bruck/Leitha, Römerland Carnuntum, Entwicklung des Club of Rome Carnuntum | 40.000,00 |
Bruck/Leitha, Verein Kulturinitiative Freiraum Bruck/Leitha, "31 Jahre FREIRAUM" | 2.000,00 |
Dobersberg, Kulturverein, Jahresprogramm | 4.500,00 |
Droß, Gemeinde, Droßer Kulturreigen | 2.000,00 |
Dürnstein, K.I.K. - Kultur Initiative Krems, Kabarett & Comedy Festival | 50.000,00 |
Eichgraben, Verein für Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 2.500,00 |
Emmersdorf/Donau, Verein für Dorferneuerung und Kulturinitiativen Gossam, Grimsing, Schallemmersdorf, Kultur & Genuss Gossam | 2.000,00 |
Ernsthofen, Förderverein St.Wolfgang-Kanning, Veranstaltungsreihe "gheart und gsegn" | 2.000,00 |
Fratres, Kulturbrücke, Sommerprogramm | 11.000,00 |
Gänserndorf, Kultur in Gänserndorf, Sommerszene | 13.000,00 |
Gföhl, Stadtgemeinde, "30 Jahre Stadt Gföhl - Stadtfest" | 1.500,00 |
Göstling/Ybbs, Pfarrkulturhaus, Kulturveranstaltungen | 2.000,00 |
Gresten, Marktgemeinde, Sommerkultur im Garten | 3.000,00 |
Groß-Enzersdorf, Kultur im Kotter KiK, 2. Groß-Enzersdorfer Kabarettfest | 2.000,00 |
Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde, 9. Groß-Enzersdorfer Höfefest | 4.000,00 |
Groß-Schweinbarth, Marktgemeinde, Sommer- und Winterbühne im Meierhof | 1.000,00 |
Großkrut, Tourismusverein, Kultur am Kapellenberg im Kulturstadl Althöflein | 4.000,00 |
Großschönau, großARTig Großschönau, Kulturprogramm | 19.000,00 |
Gumpoldskirchen, Verein "Weinsommer Gumpoldskirchen", "Weinsommer" | 3.041,00 |
Gutenbrunn, Kulturinitiative Weinsbergerwald, Kulturprogramm | 6.000,00 |
Haag, Kulturverein Böllerbauer, Jahresprogramm | 17.000,00 |
Habersdorf, Verein TALENTE, Jahresprogramm | 1.500,00 |
Hadres, Vom globalen zu irgendeinem Dorf. Institut zur Erforschung regionaler Strukturen in Zeiten der Digitalisierung (IERSID), IERSID_art_club Programm | 3.000,00 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde, Mittelalterfest | 6.000,00 |
Haugsdorf, Kunst und Wein, Programm "Kunst und Wein" | 3.000,00 |
Hennersdorf, Gemeinde, Kulturprogramm | 3.000,00 |
Hirschbach, Kulturwerkstatt, Kulturprogramm | 13.000,00 |
Höflein, Kulturverein, Jahresprogramm | 3.500,00 |
Hollabrunn, BÜHNE 8 - Verein zur Förderung von Musikkultur im Weinviertel Jahrestätigkeit, Bühnenwirtshaus | 8.400,00 |
Hollabrunn, Stadtgemeinde, Hollabrunner Kulturfestival | 4.000,00 |
Hollabrunn, Verein zur Förderung der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn, "Kultur und Kino in der Kellergasse" | 1.800,00 |
Horn, "Ferdinand Graf Kurz Stiftung", Kunsthaus, Abgangsdeckung | 9.785,16 |
Horn, Verein Kultur im Tonkeller, Veranstaltungsprogramm | 16.000,00 |
Jaidhof, Kulturverein Gföhlerwald, Kulturprogramm | 2.000,00 |
Kapelln, Verein zur Förderung der Kultur, des Sportes und des Zusammenlebens in der Marktgemeinde Kapelln, Jahresprogramm | 2.500,00 |
Klosterneuburg, R8 - Kulturclub Klosterneuburg, Kultur- und Konzertprogramm | 15.000,00 |
Korneuburg, Kulturverein GWÖLB Bier & Kultur, Kultur am Rande von Wien, Bühnenwirtshaus | 25.000,00 |
Kottingbrunn, Kultur-Szene Kottingbrunn, Jahresprogramm | 80.000,00 |
Krauliz Dr. Alf, Sommerakademie Motten, Sommerkulturprogramm | 5.000,00 |
Krems, Verein GLOBArt, Jahresprogramm | 120.000,00 |
Kronberg, Verein zur Förderung der Dorfkultur in Kronberg, Kultur im Park | 7.000,00 |
Maria Anzbach, MKK - Verein zur Erhaltung von Musik, Kunst und Kultur, "Kultursommer 2019" | 5.000,00 |
Martinsberg, KIM - Kultur in Martinsberg, Kulturprogramm | 6.000,00 |
Melk, MERK-würdig, Eine Veranstaltungsreihe wider Gewalt und Vergessen, Lern- und Gedenkort Melk, Gedenkarbeit und Grundlagen für ein zeitgeschichtliches Zentrum Region Melk | 55.000,00 |
Mistelbach, ERSTE GEIGE Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im Weinviertel, "Erste Geige Live" im Bühnenwirtshaus "Altes Depot" | 15.000,00 |
Mistelbach, Kulturvernetzung Niederösterreich | 1.686.560,67 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, Sommerszene | 13.000,00 |
Mödling, re:Flex Plattform für Kultur und Reflexion, Sturm & Klang Festival | 5.000,00 |
Mödling, Verein "Das Kulturquadrat", Jahresprogramm der Stadtgalerie Mödling | 20.000,00 |
Mödling, Verein für Kunst und Kommunikation - Freie Bühne Mayer, Spielbetrieb der Bühne Mayer, Bühnenwirtshaus | 18.000,00 |
Moorbad Harbach, KASUMAMA - Verein zur Förderung des interkulturellen Austausches, 19. KASUMAMA Afrika Festival | 18.000,00 |
Mühldorf, Marktgemeinde Infrastruktur GmbH, Kultur.Kabarett.Kleinkunst | 5.000,00 |
Neubruck/Scheibbs, Kultur Ort Schloss Neubruck, Kulturprogramm | 6.000,00 |
Neuhofen/Ybbs, Kulturverein Ostarrichi, Jahreskulturprogramm | 15.000,00 |
Neuhofen/Ybbs, Kunst & Kultur im Gwölb zu Feldpichl, Veranstaltungen | 3.600,00 |
Niedernondorf, Kunstkumpel Waldhausen, "Imagine Gaia" - Sommerfest am Mayerhof 2019 | 1.000,00 |
Niedernondorf, Kunstkumpel Waldhausen, "Mit dem Kopf im Nacken" - Sommerfest am Mayerhof 2018 | 1.000,00 |
NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH, Bewerbung St. Pölten, Europäische Kulturhauptstadt 2024 | 502.775,00 |
Ottenschlag, Kulturinitiative, Kulturprogramm | 1.400,00 |
Persenbeug-Gottsdorf, Marktgemeinde, 12. Höfefest | 3.500,00 |
Persenbeug-Gottsdorf, Marktgemeinde, 13. Höfefest | 3.500,00 |
Petronell-Carnuntum, Marktgemeinde, Erlebnis Petronell-Carnuntum, 2019 zu Gast die Burgenlandkroaten | 2.500,00 |
Plank/Kamp, Plan/K, Kulturverein Kamptal, Veranstaltungsreihe "STRAND GUT" | 5.000,00 |
Pöchlarn, Stadtgemeinde, Kulturprogramm | 13.000,00 |
Poysdorf, Verein "Die Österreichische Bernsteinstraße", Aktivitäten | 8.000,00 |
Prellenkirchen, Marktgemeinde, Kulturprogramm | 4.000,00 |
Pressbaum, Kulturinitiative Vereinsmeierei, Kulturprogramm, Bühnenwirtshaus | 20.000,00 |
Pressbaum, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Villa Kunterbunt, Spielbetrieb | 9.000,00 |
Purgstall/Erlauf, Marktgemeinde, Kulturtage | 300,00 |
Purkersdorf, Kulturverein "Die Bühne", Veranstaltungen | 19.269,00 |
Purkersdorf, Stadtgemeinde, Kultursommer und Open-Air Sommer | 20.000,00 |
Raabs/Thaya, Stadtgemeinde, Kulturprogramm und Kultureinrichtungen im Lindenhof | 30.000,00 |
Raabs/Thaya, Verein "Kerzenlichtkonzerte", Kerzenlichtkonzerte | 6.500,00 |
Ravelsbach, ravelsbach.kultur, Kulturprogramm | 1.000,00 |
Röschitz, FOKUSS Röschitz - FOrum für Kultur, Sport und Soziales, Kulturprogramm | 5.500,00 |
Scheibbs, scheibbs impuls.Kultur, Stadtkultur | 10.000,00 |
Scheibbs, Stadtgemeinde, Kulturveranstaltungen | 5.000,00 |
Schönberg/Kamp, Alte Schmiede - Kultur- und Wirtschaftsförderungsverein, Jahresprogramm | 3.800,00 |
Schrattenthal, Kunstforum Obermarkersdorf, Kunstforum Schrattenthal | 3.000,00 |
Schwarzenbach, Marktgemeinde, 22. Keltenfestival Bucklige Welt | 6.000,00 |
Semmering, Recreate St. Margareta, Veranstaltungen | 11.000,00 |
Seyring, Austro!Top-Seyring - Verein zur Förderung von Musikkultur in Niederösterreich, Musikveranstaltungen | 1.500,00 |
Spitz, Kulturinitiative Wachau, Jahresprogramm Wachaubühne | 20.000,00 |
Spitz, Welterbegemeinden Wachau, Welterbemanagement Wachau | 69.108,80 |
Spitz/Donau, Arbeitskreis Wachau Dunkelsteinerwald Regionalentwicklungs GmbH, Herbstwandern und Kunst im Kloster | 7.000,00 |
Spitz/Donau, Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, Saisonverlängerung Wachauer Advent | 20.000,00 |
Sprachkompetenz Niederösterreich | 13.148,08 |
St. Andrä-Wördern, Dorfplatz St. Andrä-Wördern, Kultur am Dorfplatz | 8.000,00 |
St. Georgen/Ybbsfelde, Marktgemeinde, Kulturwochen St. Georgen | 3.000,00 |
St. Martin, Kulturwerkstatt Harmanschlag, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Kulturprogramm 2018 | 2.100,00 |
St. Martin, Kulturwerkstatt Harmanschlag, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Kulturprogramm 2019 | 2.500,00 |
Staatz, Kulturzentrum Staatz, Kulturprogramm "Kultakomben - 20-jähriges Vereinsjubiläum" | 14.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde, Kulturveranstaltungsprogramm | 1.000,00 |
Ternitz, Event-Kultur-Ternitz, Kulturprogramm | 5.000,00 |
Traismauer, Stadtgemeinde, Kultursommer | 10.300,00 |
Tulln, Kunstwerkstatt, Jahresprogramm | 6.000,00 |
Tulln, Stadtgemeinde, kulturelle Veranstaltungen | 160.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, SPIELPLATZ Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 4.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Stadt, Kulturprogramm und Jubiläum "150 Jahre Statutarstadt" | 18.000,00 |
WaIdhofen/Ybbs, Verein Klangräume, Jahresaktivität | 155.000,00 |
Weikertschlag/Thaya, 9erHaus re-loaded, Kultursaison im 9erHaus | 2.000,00 |
Weitra, Stadtgemeinde, Kulturprogramm | 36.750,00 |
Wien-Stammersdorf, Kunst hoch drei – Verein zur Förderung und Erhaltung zeitgenössischer Kunst aus Malerei, Literatur, Musik, Veranstaltungsreihe "Kunst hoch drei" | 300,00 |
Wien, ARGE Komponistenforum Mittersill, Veranstaltungsreihe "INSEL" in Retz | 9.000,00 |
Wien, Duine De Dan - Verein zur Verbreitung von Volks-/Folkmusik in Österreich, 13. Wackelsteinfestival | 10.000,00 |
Wien, Kulturverein Höfefest St. Pölten, 21. Höfefest St. Pölten | 13.650,00 |
Wien, Kulturverein Höfefest St. Pölten, 22. Höfefest St. Pölten | 15.000,00 |
Wien, kulturverein veik - verein für experimentelle und interdisziplinäre kunst, Kunstfestival "BLOCKHEIDE LEUCHTET" in Gmünd | 18.000,00 |
Wien, Message Marketing- & Communications GmbH, Programm Bühne im Gericht Neulengbach | 4.000,00 |
Wien, Verein "Klösterreich", Kultur entdecken im Kloster: Kunst & Kultur | 8.000,00 |
Wien, Verein zur Errichtung einer Namensmauern Gedenkstätte, Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich | 120.520,04 |
Wien, YOU! Verein - Jugendverein für christlich/katholische Werte, KEY2LIFE Musikfestival in Marchegg | 5.000,00 |
Wiener Neustadt, "GLASHAUS – Ein Kollektiv zur medialen Realisierung von Projektideen", Jahresprogramm | 20.000,00 |
Wiener Neustadt, Magistrat der Stadt, Veranstaltung "Kultur in der Burg 2018" | 3.000,00 |
Wiener Neustadt, Magistrat der Stadt, Veranstaltung "Kultur in der Burg 2019" | 3.500,00 |
Wieselburg, halle2 - Initiative für Zeitkultur - Kommunikationswerkstatt, Jahresprogramm | 8.400,00 |
Wieselburg, Kulturinitiative Bodensdorf 8, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Wilhelmsburg, Kulturscene 3150, Kulturprogramm | 2.800,00 |
Wolkersdorf, KULTURINITIATIVE babü Wolkersdorf, Kulturprogramm und Jubiläumsveranstaltung "10 Jahre Bühnenwirtshäuser NÖ" | 26.000,00 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde, Sommerkulturprogramm genuss.kultur.begegnung | 5.500,00 |
Wolkersdorf, Verein "forumschlosswolkersdorf", Jahresprogramm | 10.240,00 |
Wonderworld of Words GmbH, Erzählkunstfestival "fabelhaft!Niederösterreich" | 95.000,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, 31. Jubiläums-Ybbsiade | 30.000,00 |
Ziersdorf, ARTSchmidatal - Künstlervereinigung, Jahresaktivität | 5.000,00 |
Zwentendorf, Marktgemeinde, Programm Kleinkunstbühne | 10.000,00 |
Zwettl, Kultur:Impuls:Zwettl, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Ergebnis | 4.263.547,75 |
Absdorf, Pfarre St. Mauritius, Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur für den Pfarrkultursaal | 10.000,00 |
Bad Erlach, Marktgemeinde, Projekt "Errichtung Jüdisches Museum für Zeitgeschichte Erlach" | 100.000,00 |
Bad Erlach, Marktgemeinde, Projekt "Errichtung Jüdisches Museum für Zeitgeschichte Erlach" (ecoplus) | 150.000,00 |
Baden, Niederösterreichische Landesfreunde, bauliche Adaptierung des Kaiser Franz Josef-Museums für Volkskunst und Handwerk | 18.000,00 |
Baden, Stadtgemeinde, Projekt "Baden Infrastrukturmaßnahmen für Fotofestival La Gacilly" (ecoplus) | 99.290,05 |
Gablitz, New Stage Company, Theaterbestuhlung | 20.000,00 |
Gutenstein, Marktgemeinde, Renovierung und Verbesserung der Infrastruktur für die Raimundspiele Gutenstein | 12.000,00 |
Herzogenburg, Augustiner-Chorherrenstift, Attraktivierung Stift Dürnstein (ecoplus) | 516.261,21 |
Kirchberg/Pielach, Marktgemeinde, Attraktivierung Kirchberger Modellbahnmuseum im Bahnhofsgebäude (ecoplus) | 35.441,79 |
Krems/Donau, Stadt, Städtebauliches Leitbild für den Kulturbezirk Krems-Stein | 2.660,00 |
Kultur.Sommer.Semmering, Infrastrukturförderung | 25.000,00 |
Lanzenkirchen, Marktgemeinde, Errichtung des Bourbonenthemenweg (ecoplus) | 8.341,50 |
Mautern, Pfarre, Errichtung der Kulturwerkstätte "Severin-Stadl" | 40.000,00 |
Mödling, Stadttheater, Infrastrukturförderung | 9.000,00 |
Pfaffstätten, Marktgemeinde, Attraktivierung kultureller Einrichtungen zur NÖ Landesaustellung 2019 | 108.000,00 |
Pottendorf, Verein Jugendhilfe für Pottendorf-Landegg, Sanierungsmaßnahmen Veranstaltungssaal | 4.000,00 |
Rosenburg, Sommernachtskomödie Rosenburg, Infrastrukturförderung | 25.767,00 |
Wallsee-Sindelburg, Marktgemeinde, Attraktivierung Römerwelt (ecoplus) | 83.817,37 |
Weißenkirchen/Wachau, Marktgemeinde, Infrastrukturförderung im Teisenhoferhof | 3.755,00 |
Wiener Neustadt, Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und Organisations GmbH, Projekt: Attraktivierung Kasematten Wiener Neustadt (ecoplus) | 4.257.627,95 |
Ergebnis | 5.528.961,87 |
St. Pölten, Niederösterreich-Gesellschaft für Kunst und Kultur, Jahrestätigkeit | 159.880,00 |
Ergebnis | 159.880,00 |
Krems, Niederösterreichisches Kulturforum, Jahresprogramm | 98.200,00 |
Ergebnis | 98.200,00 |
Allentsteig, aL!VE - Allentsteiger lichtspiel Verein, Projekt "Dezember Lichtspiele 2018" | 2.000,00 |
Amstetten, JAMstetten – Gemeinsam musizieren, Projekt "JAMstetten - Sessions und Seminare" | 4.900,00 |
Anil Özgür, Kurzfilm "Das Urteil im Fall K." | 500,00 |
Baden, Junge Musikfreunde Baden mit Chor Voix Célestes, Jahresprogramm 2020 | 4.592,00 |
Baldreich DiS. Alexander, MA, Kurzfilm "Black" | 1.000,00 |
Brown Shoshana, Kurzfilmprojekt "Da bin ich" | 2.500,00 |
Brown Shoshana, Kurzfilm "Time Will Tell" | 1.500,00 |
Bruck Raoul, Kurzfilm "Erzählung von den beiden" | 1.500,00 |
Ciperle Mario, Filmprojekt "Ärdoo" | 3.000,00 |
Dangl Anna, BA, Körpertheaterstück "bewegt!?" auf den Spuren der Lust 2019/2020 in Groß Gerungs | 1.500,00 |
Ertl Alexander, Projekt "keinTheatermehr - Driftwood" in Baden | 500,00 |
Gänserndorf, Partycipation – Verein für Kreativität, Selbstbestimmung und eine lebenswerte Zukunft, Jahresprogramm "Partycipation" | 18.000,00 |
Gantner Herbert, Kurzfilmprojekt "Inhumanity" | 495,00 |
Gemeinlebarn, Flow of Nature, Flow of Nature Festival in Traismauer | 5.200,00 |
Gmünd, Jugendzentrum Lightpainting Workshop und Ausstellung | 1.500,00 |
Gmünd, Subetasch - Verein zur Förderung antikommerzieller Kunst und Subkultur, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Groß Gerungs, Verein das Konzept - zur Förderung von Jugendkultur, Jahresprogramm | 9.500,00 |
Hasenhütl Lisa, Kurzfilm "Magda fährt Motorrad" | 2.000,00 |
Hollabrunn, Verein zur Förderung alternativer Musikkultur, Adaptierung der Bühnentechnik | 2.200,00 |
Hollabrunn, Verein zur Förderung alternativer Musikkultur, Open-Air-Musikfestival "ASHtival" | 2.000,00 |
Hülbig Florian, Kurzfilm "Winterluft" | 4.000,00 |
Kautz Markus, BA, Projektionskunst-Projekt "Bright Spots" in St. Pölten | 2.000,00 |
Kautzen, Verein zur Förderung der St. Hildegard-Stiftung, Festival Tree of Life "Die Initiation" | 15.000,00 |
Kosanovic Olga, Kurzfilm "Überhitzt" | 500,00 |
Kostenersatz Fachbeirat | 5.375,00 |
Krems, Impulse Krems, Jahresprogramm | 13.000,00 |
Kubiena Simon, Kurzfilmprojekt "Mama" | 1.000,00 |
Laglbauer Stephanie, Kurzfilm "The Great Mines of Mr. Williams" | 3.000,00 |
Loosdorf, Kulturhausverein Winkelau, Theaterproduktion "Endstation" in Loosdorf | 6.300,00 |
Mair Mag.a Flora, Projekt Wanderkino "Kino to the People" in Klosterneuburg und Umgebung | 2.750,00 |
Mank, Kulturverein Beserlpark, "All Star Circus Vol. 9" sowie "Beserlpark Festival #25" | 12.000,00 |
Marek Stefanie, Medien-Projekt "die Klette - Monatsmagazin Wiener Neustadt" | 3.500,00 |
Mika Isabella, Kurzfilm "Wenn man vergisst ..." | 2.500,00 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, Tanzwettbewerb "Dance Captain" | 1.000,00 |
Mödling, Haus der Jugend - Mödling, Jahresprogramm | 18.000,00 |
Mrnjavac Adriana, Kurzfilm "Fischstäbchen" | 4.000,00 |
Müssauer Jakob, Ein-Tages-Open-Air-Festival "Soundyard 2019" in Waidhofen/Thaya | 1.800,00 |
Nahler Xaver, Konzertreihe "Blue Monday – Open Stage" in Purkersdorf | 4.500,00 |
Nöchling, Kulturwerkstatt Nöchling, Theaterstück "Der große Gatsby" in Nöchling | 2.800,00 |
Öllinger Ralph, BA, Performanceprojekt "Out-Side-In" | 2.000,00 |
Oppermann Tim, Kurzfilm "Durch die Nacht" | 776,00 |
Rudmanns, Metal Outbreak-Jugendkulturverein, Festival "Metal Outbreak" in Heidenreichstein | 3.800,00 |
Scheibbs, Karl Münichreiter - Verein zur Förderung der Scheibbser Jugend, Musikfestival "resist" 2019 in Wieselburg | 2.500,00 |
Scheibbs, Proberaum Scheibbs – Verein zur Förderung und Vernetzung von Jugendkultur, Infrastrukturmaßnahmen | 2.000,00 |
Scheibbs, Proberaum Scheibbs – Verein zur Förderung und Vernetzung von Jugendkultur, Jahresprogramm | 15.500,00 |
Schmiedl Sara Johanna, Theaterstück "Wunderschön" in Tulln | 6.000,00 |
St. Andrä-Wördern, Marktgemeinde, "Bühne Frei" - Ein Projekt zur Förderung der Zirkuskünste in St. Andrä-Wördern | 400,00 |
St. Pölten, Campus Radio St. Pölten, Projekt "Mädchenradio" mit dem Thema "Mädchen- und Frauenrollen in der öffentlichen Wahrnehmung" | 8.000,00 |
St. Pölten, Jugend und Lebenswelt - Verein zur Förderung lebensweltorientierter Jugendarbeit, Projekt "Pimp my Südrand" in Traisen | 400,00 |
St. Pölten, Jugendtreff Little Phönix, Projekt "Fest der Begegnung" | 3.000,00 |
St. Pölten, Kulturfabrik: Verein für Jugendkultur, Musiktheater "Andorra Anders" | 10.000,00 |
St. Pölten, Kulturverein La Musique Et Sun - L.A.M.E.S, Jahresprogramm | 33.000,00 |
St. Pölten, Eingetragener Verein zur Förderung des Metals in St. Pölten - STP Metal, Jahresprogramm | 6.000,00 |
Steyr, Sound Brigade, Blood Moon Festival in Salaberg bei Haag | 2.900,00 |
Stoiber Lisa, BA, Projekt "Active Scene - next Generation" | 5.500,00 |
Tricoire Melvin, Veranstaltung "Bellypains & Headaches 2" in St. Pölten | 472,74 |
Tulln, Kunstwerkstatt Tulln, Symposium "Tagtool Convention" | 2.000,00 |
Tulln, Verein Exit - Jugendberatung Tullnerfeld, Veranstaltung "Crowd`n´Ruam" | 1.500,00 |
Vozenilek Julia, Kurzfilm-Projekt "7 Liebesgedichte #madlove" 2019/2020 in Korneuburg | 2.100,00 |
Waidhofen/Ybbs, Förderband - Verein zur Förderung der Musikkultur im Ybbstal, Jahresprogramm | 10.500,00 |
Weissenberger Jonathan, Kurzfilm "erde essen" | 3.000,00 |
Werbemaßnahmen | 2.248,80 |
Widmann Jakob, Kurzdokumentarfilm "Die Unvollendeten" | 1.000,00 |
Wien, Firefly Club zur Integration von musisch kreativen Menschen mit Behinderung, Jahresprogramm "Inklusive DJ Kultur trifft Kultur im ländlichen Raum in Niederösterreich" | 12.000,00 |
Wien, KreativSport, Verein zur Förderung der Partnerakrobatik, Zirkusaufführung im Sinne des zeitgenössischen Zirkus in Hollenstein/Ybbs | 4.500,00 |
Wien, macuco - multiple alternative culture collective, Zinecamp in St. Pölten | 3.500,00 |
Wien, Pink Noise – Verein zur Förderung feministisch popkultureller Aktivitäten, pink noise Girls Rock Camp in Hollabrunn | 14.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Jahresprogramm | 48.000,00 |
Wiener Neustadt, StruttinBeats – Verein zur Förderung von Musikkultur, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Wölbling, Pioneers of Change, Projekt "Make Earth Cool Again!" in Rohrbach/Gölsen | 2.500,00 |
Wolkersdorf, Outback Jugendkultur, Jahresprogramm 2019/2020 | 6.500,00 |
Zwettl, Buchenleser - Verein zur Förderung von Literatur und Kultur, Veranstaltung "Waldlesungsviertel" | 3.300,00 |
Ergebnis | 403.309,54 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029